Září 2000 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
| Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2000 | 13.2 °C | 23.8 °C | 17.20 °C | 15.388 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 2.9.2000 | 11.1 °C | 18.3 °C | 14.20 °C | 15.130 °C | 1.6 mm | 0.0 cm | |
| 3.9.2000 | 10.0 °C | 21.7 °C | 15.00 °C | 15.587 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | |
| 4.9.2000 | 11.4 °C | 20.3 °C | 14.70 °C | 15.697 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 5.9.2000 | 9.7 °C | 18.9 °C | 12.90 °C | 14.563 °C | 0.4 mm | 0.0 cm | |
| 6.9.2000 | 6.8 °C | 19.3 °C | 12.50 °C | 14.810 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 7.9.2000 | 5.5 °C | 12.5 °C | 9.30 °C | 14.420 °C | 3.9 mm | 0.0 cm | |
| 8.9.2000 | 8.6 °C | 21.3 °C | 13.70 °C | 15.177 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 9.9.2000 | 7.4 °C | 22.8 °C | 13.90 °C | 15.263 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 10.9.2000 | 7.9 °C | 25.2 °C | 14.40 °C | 14.370 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 11.9.2000 | 9.8 °C | 26.9 °C | 17.60 °C | 15.338 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 12.9.2000 | 12.4 °C | 25.2 °C | 17.70 °C | 15.220 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 13.9.2000 | 10.6 °C | 26.9 °C | 17.50 °C | 14.773 °C | 1.8 mm | 0.0 cm | |
| 14.9.2000 | 13.7 °C | 24.1 °C | 17.60 °C | 14.660 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 15.9.2000 | 10.3 °C | 23.6 °C | 15.10 °C | 14.174 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 16.9.2000 | 8.7 °C | 20.4 °C | 14.40 °C | 13.442 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 17.9.2000 | 9.5 °C | 17.9 °C | 13.20 °C | 12.277 °C | 11.1 mm | 0.0 cm | |
| 18.9.2000 | 10.2 °C | 14.3 °C | 11.00 °C | 12.448 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 19.9.2000 | 2.2 °C | 15.2 °C | 7.90 °C | 12.059 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 20.9.2000 | 8.4 °C | 12.4 °C | 10.10 °C | 13.145 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 21.9.2000 | 8.9 °C | 14.2 °C | 10.70 °C | 12.677 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | |
| 22.9.2000 | 9.2 °C | 13.7 °C | 11.10 °C | 12.843 °C | 4.8 mm | 0.0 cm | |
| 23.9.2000 | 8.4 °C | 13.4 °C | 10.10 °C | 13.217 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 24.9.2000 | 5.0 °C | 16.2 °C | 9.90 °C | 12.974 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 25.9.2000 | 7.4 °C | 17.0 °C | 12.00 °C | 12.800 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 26.9.2000 | 6.2 °C | 18.2 °C | 11.00 °C | 13.290 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 27.9.2000 | 6.8 °C | 20.3 °C | 12.30 °C | 12.872 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 28.9.2000 | 7.1 °C | 20.2 °C | 13.10 °C | 12.308 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 29.9.2000 | 7.1 °C | 21.2 °C | 13.40 °C | 12.449 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 30.9.2000 | 9.0 °C | 21.6 °C | 15.30 °C | 12.563 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
| Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| průměrná denní teplota | 13,3°C |
| průměrná maximální teplota | 19,6°C |
| průměrná minimální teplota | 8,8°C |
| počet letních dnů | 4 |
| počet tropických dnů | 0 |
| počet tropických nocí |
0 |
| - | - |
| Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| nejteplejší den | 12.9 teplota 17,7°C |
| nejchladnější den | 19.9 teplota 7,9°C |
| absolutní teplotní maximum | 11.9 teplota 26,9°C |
| absolutní teplotní minimum | 19.9 teplota 2,2°C |
| množství srážek | 24,0 mm |
| - |
- |
| - |
- |

