Rok 2017 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 14.8 mm | -17.5 °C | 4.9 °C | -4.62 °C | 19.5 cm |
Únor | 23.2 mm | -7.8 °C | 12.9 °C | 1.63 °C | 11.0 cm |
Březen | 20.6 mm | -1.7 °C | 22.3 °C | 7.34 °C | 0.0 cm |
Duben | 68.2 mm | -2.6 °C | 23.3 °C | 8.43 °C | 0.0 cm |
Květen | 49.0 mm | -1.0 °C | 30.9 °C | 15.19 °C | 0.0 cm |
Červen | 47.2 mm | 6.6 °C | 32.5 °C | 19.84 °C | 0.0 cm |
Červenec | 65.8 mm | 8.9 °C | 33.4 °C | 20.28 °C | 0.0 cm |
Srpen | 30.8 mm | 8.2 °C | 35.6 °C | 20.78 °C | 0.0 cm |
Září | 107.6 mm | 5.5 °C | 24.6 °C | 13.53 °C | 0.0 cm |
Říjen | 58.6 mm | 1.6 °C | 22.7 °C | 10.25 °C | 0.0 cm |
Listopad | 48.6 mm | -3.3 °C | 14.3 °C | 4.78 °C | 20.5 cm |
Prosinec | 49.4 mm | -6.8 °C | 12.4 °C | 1.59 °C | 20.5 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
První den v roce začal silnou námrazou. Druhý nejchladnější leden od začátku mého měření. V závěru měsíce vydatné sněžení. Únor vyšel
teplotně dost nadprůměrně a výraznější srážky jsme zaznamenaly pouze v jeho začátku a ve dnech 20-23.2 Březen byl druhý nejteplejší měsíc
dosavadního mého měření. Srážky pokryly pouze 46% dlouhodobého průměru. Duben výrazně podprůměrný s dostatkem srážek. Zaznamenány dvě bouřky.
Květen vyšel nadprůměrný skoro o 1°C. Zaznamenáno 7 bouřek. Červen výrazně srážkově podprůměrný. V závěru měsíce foukal několik dnů silný vítr.
Červenec další měsíc, který vyšel teplotně nadprůměrný. Bylo zaznamenáno 8 bouřek. Srpen vyšel teplotně o 1,8°C nadprůměrně a srážky celkem pokryly
pouze 45% dlouhodobého měsíčního průměru. Srážkový deficit narůstá. Deštivé a chladné, tak by se dalo shrnout počasí v září. Srážek v tomto měsíci
spadlo 107,6mm a trochu se zlepšil roční srážkový deficit. Říjen vyšel teplotně i srážkově mírně nadprůměrný. 29.10 území ČR zasáhla vichřice a místy
i orkán Herwart. Vyžádal si i lidské oběti. Listopad srážkově průměrný a v jeho posledním dnu zaznamenáno vydatné sněžení. Při teplotě nad bodem mrazu
sníh částečně odtával. Poslední měsíc v roce 2017 vyšel teplotně výrazně nadprůměrem. I přes teplotní odchylku 2°C napadlo 20,5cm sněhu.
Meteorologické rekordy v roce 2017
V tabulce jsou zobrazeny ty nejzajimavější rekordy
Maximální naměřená teplota | 35,6 °C (03 srpen 16:00) |
Minimální naměřená teplota | -17,5 °C (07 leden 6:34) |
Maximální denní srážky | 22,8 mm (20 září) |
Maximální měsíční srážky | 107,6 mm (září) |
Maximální tlak | 1039,90 hPa (19 leden 22:30) |
Minimální tlak | 989,64 hPa (28 prosinec 5:45) |
Maximální náraz větru | 14,3 m/s (10 prosinec 17:20) |
Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 7,2 m/s (04 březen 16:05) |
Obr. 1 Průběh denních teplot a srážek v roce
Obr. 2 Oblačnost za rok