Rok 2016 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 24.6 mm | -11.3 °C | 9.4 °C | -0.90 °C | 12.5 cm |
Únor | 85.2 mm | -4.3 °C | 17.1 °C | 4.71 °C | 0.5 cm |
Březen | 23.1 mm | -2.5 °C | 21.1 °C | 5.04 °C | 6.5 cm |
Duben | 60.2 mm | -2.9 °C | 23.7 °C | 9.61 °C | 0.0 cm |
Květen | 38.8 mm | 1.2 °C | 27.2 °C | 14.95 °C | 0.0 cm |
Červen | 32.8 mm | 8.8 °C | 33.1 °C | 19.40 °C | 0.0 cm |
Červenec | 115.4 mm | 9.3 °C | 32.7 °C | 20.70 °C | 0.0 cm |
Srpen | 50.6 mm | 7.1 °C | 28.9 °C | 18.09 °C | 0.0 cm |
Září | 18.8 mm | 5.1 °C | 30.9 °C | 16.68 °C | 0.0 cm |
Říjen | 43.4 mm | 0.4 °C | 23.6 °C | 8.38 °C | 0.0 cm |
Listopad | 37.6 mm | -6.3 °C | 14.8 °C | 4.35 °C | 0.0 cm |
Prosinec | 10.2 mm | -9.2 °C | 9.4 °C | -0.08 °C | 2.5 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
Dne 9.ledna byl zaznamenán slabý mrznoucí déšť. Únor teplotně výrazně nadprůměrný a hlavně bohatý i na srážky. Celkem za tento měsíc spadlo 252% srážkového měsíčního průměru. Březen další měsíc v řadě teplotně nadprůměrný. Dubnové srážky trochu přispěly přírodě. Koncem dubna přišly ranní mrazíky a část úrody zmrzla. V květnu srážek bylo málo, pokryly sotva 54% dlouhodobého průměru. Na první bouřku jsme čekali do 27.května. Výrazně teplotně nadprůměrný a pouze 40% srážek tak vyšel červen. Červenec byl vydatný na srážky a to hlavně v jeho závěru. Poslední den zaznamenány 3 bouřky. Srpen byl teplotně i srážkově podprůměrný. Teplotně nadprůměrné o 2,8°C a jen 32% srážek takové bylo září. Chladnější říjen s průměrnou hodnotou srážek. První sněhová přeháňka zaznamenána 10.11 ráno. V prosinci se několikrát prostřídalo období chladných a teplých dnů. Četná byla i mrznoucí mlha, námraza i mrznoucí mrholení.
Obr. 1 Průběh denních teplot a srážek v roce
Obr. 2 Oblačnost za rok