Rok 1999 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 17.5 mm | -11.0 °C | 8.2 °C | -0.35 °C | 9.0 cm |
Únor | 37.4 mm | -17.0 °C | 11.9 °C | -1.10 °C | 7.5 cm |
Březen | 47.3 mm | -5.2 °C | 19.1 °C | 6.11 °C | 0.0 cm |
Duben | 84.5 mm | -2.0 °C | 20.4 °C | 10.64 °C | 0.0 cm |
Květen | 31.6 mm | 2.3 °C | 29.4 °C | 14.81 °C | 0.0 cm |
Červen | 135.5 mm | 5.2 °C | 27.2 °C | 17.00 °C | 0.0 cm |
Červenec | 51.2 mm | 8.7 °C | 33.0 °C | 20.54 °C | 0.0 cm |
Srpen | 70.7 mm | 5.5 °C | 32.2 °C | 18.32 °C | 0.0 cm |
Září | 30.7 mm | 7.8 °C | 27.1 °C | 17.73 °C | 0.0 cm |
Říjen | 22.1 mm | -2.5 °C | 23.5 °C | 9.65 °C | 0.0 cm |
Listopad | 47.5 mm | -5.4 °C | 16.3 °C | 2.95 °C | 5.0 cm |
Prosinec | 34.8 mm | -17.0 °C | 11.0 °C | -0.79 °C | 29.0 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
Srážkově podprůměrný a teplotně nadprůměrný byl leden. První sněžení zaznamenáno až 27.ledna. 24.února v 16:15 hřmění, na tohle období velmi vzácné. Květen byl málo bohatý na srážky s celkovým úhrnem jen 31,6mm. Co nenapršelo v květnu, vynahradil si červen s úhrnem 135,5mm. V době 26-31.července byl nejteplejší týden s průměrnou teplotou 21,9°C. Bouřka s přívalovým deštěm a krupobitím nás zasáhla 9.srpna a spadlo za ni 31,1mm srážek, vichřice o rychlosti 115km/hod. 11.srpna zatmění Slunce v době 11:26-14:10. Dne 18.11 prolétl oblohou meteorický roj Leonidy. Další bude viditelný až za 33 let.