Rok 1991 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 12.9 mm | -15.0 °C | 9.0 °C | -0.64 °C | 8.5 cm |
Únor | 15.2 mm | -17.8 °C | 7.3 °C | -4.84 °C | 20.0 cm |
Březen | 23.4 mm | -4.1 °C | 22.0 °C | 4.98 °C | 0.0 cm |
Duben | 35.4 mm | -4.2 °C | 18.5 °C | 7.35 °C | 25.0 cm |
Květen | 93.1 mm | 0.5 °C | 22.0 °C | 10.19 °C | 0.0 cm |
Červen | 44.9 mm | 5.0 °C | 30.1 °C | 16.18 °C | 0.0 cm |
Červenec | 82.7 mm | 5.8 °C | 33.0 °C | 19.89 °C | 0.0 cm |
Srpen | 77.0 mm | 8.0 °C | 31.5 °C | 17.70 °C | 0.0 cm |
Září | 28.6 mm | 1.2 °C | 28.4 °C | 14.67 °C | 0.0 cm |
Říjen | 17.3 mm | -6.4 °C | 24.9 °C | 7.59 °C | 0.0 cm |
Listopad | 104.4 mm | -6.6 °C | 11.0 °C | 3.54 °C | 0.0 cm |
Prosinec | 62.3 mm | -15.0 °C | 6.1 °C | -2.88 °C | 38.0 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
V lednu od 12 do 29 beze srážek. Dne 18.1 byla naměřená vlhkost vzduchu jen 20% a tlak v tomhle měsíci vystoupal až na hodnotu 1042hPa. 5.2 byl zaznamenán arktický den max.teplota -11°C. První bouřka v tomhle roce, sice vzdálená cca 7km, byla zaznamenána dne 6.4. Ochlazení 19.4 mělo za následek sněhovou nadílku s výškou 25cm, která roztála do 24 hodin. Dne 27.června ve dvou bouřkách spadlo pouze 13,4mm srážek. V bouřce a následném dešti 2 srpna spadlo celkem 50,1mm srážek. Hřmění a následné kroupy sice menší intenzity byly zaznamenány 16.října. Teplotně velmi chladný byl prosinec a to hlavně týden od 9 do 15.12. Průměrná teplota v tomhle období byla -8,7°C. Celkem za tenhle rok napadlo 91,5cm sněhu