Rok 2009 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 35.5 mm | -14.7 °C | 7.6 °C | -3.42 °C | 25.0 cm |
Únor | 79.5 mm | -10.7 °C | 12.8 °C | -0.18 °C | 90.5 cm |
Březen | 107.4 mm | -6.1 °C | 17.1 °C | 3.96 °C | 2.0 cm |
Duben | 3.1 mm | 3.4 °C | 25.5 °C | 13.35 °C | 0.0 cm |
Květen | 92.2 mm | 4.9 °C | 28.1 °C | 14.48 °C | 0.0 cm |
Červen | 101.0 mm | 4.9 °C | 29.4 °C | 16.62 °C | 0.0 cm |
Červenec | 108.8 mm | 7.9 °C | 33.8 °C | 19.88 °C | 0.0 cm |
Srpen | 38.9 mm | 7.8 °C | 33.1 °C | 19.70 °C | 0.0 cm |
Září | 23.3 mm | 6.5 °C | 28.4 °C | 16.10 °C | 0.0 cm |
Říjen | 48.7 mm | -2.2 °C | 25.9 °C | 8.30 °C | 0.0 cm |
Listopad | 79.8 mm | -4.2 °C | 16.8 °C | 5.81 °C | 4.0 cm |
Prosinec | 53.9 mm | -18.6 °C | 11.9 °C | -0.12 °C | 15.0 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
Rok jako celek v porovnání s průměry vyšel teplotně i srážkově nadprůměrný. První tři měsíce bylo většinou zataženo se sněžením, které v březnu vystřídal déšť. Za leden a únor napadlo 102,5cm sněhu.
Za povšimnutí stojí nárazový vítr, který dosáhl svého maxima 26.4.2009 v 12:14 a to 20,8 m/s . První bouřku jsem zaznamenal poslední den v dubnu v odpoledních hodinách. 24 června byl přívalový déšť s bouřkou, za 10 min. spadlo 13,4mm a za celou bouřku 26,9mm srážek. V polovině října jsme se dočkali první sněhové přeháňky nadcházející zimy.
Od 12.12 došlo k postupnému ochlazování, až na min. hodnotu -18,6°C dne 20.prosince
16.12 byla zaznamenána souvislá sněhová pokrývka, která na Štědrý den roztála při max. teplotě 10,8°C