Rok 1993 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 13.7 mm | -17.3 °C | 14.0 °C | -1.22 °C | 9.5 cm |
Únor | 37.4 mm | -13.0 °C | 6.0 °C | -2.16 °C | 9.5 cm |
Březen | 31.7 mm | -10.5 °C | 19.0 °C | 1.53 °C | 0.0 cm |
Duben | 8.3 mm | -3.6 °C | 26.8 °C | 9.33 °C | 0.0 cm |
Květen | 45.2 mm | 5.7 °C | 29.8 °C | 16.07 °C | 0.0 cm |
Červen | 73.3 mm | 4.3 °C | 29.5 °C | 16.57 °C | 0.0 cm |
Červenec | 92.0 mm | 4.8 °C | 30.4 °C | 17.25 °C | 0.0 cm |
Srpen | 65.9 mm | 4.4 °C | 33.0 °C | 18.40 °C | 0.0 cm |
Září | 33.8 mm | 2.7 °C | 26.6 °C | 13.16 °C | 0.0 cm |
Říjen | 39.6 mm | -3.0 °C | 22.8 °C | 9.12 °C | 0.0 cm |
Listopad | 36.6 mm | -14.8 °C | 13.3 °C | 0.23 °C | 10.5 cm |
Prosinec | 63.2 mm | -9.6 °C | 9.3 °C | 0.70 °C | 24.5 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
Prvních 6 dnů v lednu velmi chladných, byly zaznamenány dva arktické dny. Od poloviny měsíce výrazné oteploní, až na max.teplotu 14°C dne 24.ledna. 22 března byla první bouřka, srážky jen 2,4mm. V květnu byla řada bouřek, některé bohaté na srážky. 11.srpna ve 2:00 hod. ozářil noční oblohu meteorický roj ze souhvězdí Persea. Listopad byl srážkově a hlavně teplotně hluboce podnormální, min. teplota dne 27.11 s hodnotou -14,8°C. Za to prosinec byl teplotně i srážkově nadnormální. 21.12 max. teplota 9,3°C.