Rok 2021 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 45.2 mm | -13.5 °C | 9.5 °C | 0.29 °C | 14.5 cm |
Únor | 36.6 mm | -13.7 °C | 16.7 °C | 0.06 °C | 9.5 cm |
Březen | 15.2 mm | -8.7 °C | 23.2 °C | 3.62 °C | 2.0 cm |
Duben | 52.4 mm | -5.4 °C | 24.9 °C | 7.11 °C | 0.0 cm |
Květen | 55.8 mm | 0.2 °C | 27.1 °C | 12.44 °C | 0.0 cm |
Červen | 92.0 mm | 8.0 °C | 32.8 °C | 20.66 °C | 0.0 cm |
Červenec | 73.0 mm | 12.2 °C | 33.9 °C | 21.23 °C | 0.0 cm |
Srpen | 139.6 mm | 8.7 °C | 32.4 °C | 17.71 °C | 0.0 cm |
Září | 35.4 mm | 5.6 °C | 27.8 °C | 15.05 °C | 0.0 cm |
Říjen | 7.6 mm | -0.2 °C | 22.8 °C | 9.61 °C | 0.0 cm |
Listopad | 61.0 mm | -2.7 °C | 14.9 °C | 5.05 °C | 3.0 cm |
Prosinec | 39.8 mm | -7.4 °C | 12.2 °C | 1.02 °C | 27.0 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
Docela teplotně nadprůměrný byl začátek Nového roku 2021. I celkově leden vyšel teplotně i srážkově nadprůměrný a nijak zvlášť nevybočoval do extrémů. Únor vyšel teplotně i srážkově průměrný. Dva dny byly zaznamenány mrznoucí dešťové srážky a tvořila se ledovka. Březen nešel nijak do extrémů. Byl teplotně i srážkově podprůměrný. V jeho závěru teplota vystoupala nad 20°C.
Velmi chladný vyšel měsíc duben. Nebyl zaznamenán ani jeden letní den a byl druhý nejchladnější za moje dosavadní měření. Květen 2021 vyšel teplotně i srážkově podprůměrný. Byla zaznamenána jen jedna bouřka. Co dodat k měsíci červnu snad jen to, že byl teplotně i srážkově nadprůměrný. Zaznamenal jsem i 8 bouřek z toho jedna 24.6 byla silná. Padaly i kroupy o velikosti cca do 1cm. Jih republiky při této bouřce tj. 24.6 zasáhlo i tornádo a zdevastovalo části obcí na jižní Moravě. Vyžádalo si i lidské životy.
Červenec vyšel teplotně nadprůměrný a srážkově mírně podprůměrný. Bylo zaznamenáno 5 bouřek a dvě tropické noci. Začátek srpna byl deštivý a byly zaznamenány hned první den 3 bouřky. Srpen jako celek srážkově pokryl 214% dlouhodobého průměru pro tento měsíc. Stabilní počasí bylo po celý měsíc září. Srážkový deficit přes 40mm, tak vyšel říjen 2021. Místy byl i větrný s max. nárazem větru 13,4m/s. Listopad byl mírně nadprůměrná a to teplotně i srážkově. Dne 26.11 byl zaznamenán první sníh.
V prosinci se teplota pohybovala trochu jak na houpačce. Střídalo se i skupenství srážek, ale i když se to zpočátku nečekalo, byla část svátků se sněhovou pokrývkou a celodenním mrazem. Poslední den roku byl teplotně výrazně nadprůměrný.
Meteorologické rekordy v roce 2021
V tabulce jsou zobrazeny ty nejzajimavější rekordy
Průměrná roční teplota | 9,47°C (= 0,10°C od průměru) |
---|---|
Průměrná maximální teplota | 14,5°C |
Průměrná minimální teplota | 5,1°C |
Maximální naměřená teplota | 33,9 °C (8 červenec 14:38) |
Minimální naměřená teplota | -13,7 °C (15 únor 7:08) |
Počet letních dnů | 74 |
Počet tropických dnů | 16 |
Počet tropických nocí | 2 |
Počet mrazových dnů | 88 |
Počet ledových dnů | 14 |
Počet arktických dnů | 0 |
Množství srážek | 653,6mm (= 5,0mm od průměru) srážky pokryly 100,7% ročního Ø |
Snih celkem | 56,0cm |
Souv. sněhová pokrývka | 17 dny |
Maximální náraz větru | 13,9 m/s (11 května 12:47) |
Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 7,6 m/s (11 května 13:18) |
Maximální tlak vzduchu | 1041,49 hPa (11 únor 9:59) |
Minimální tlak vzduchu | 994,01 hPa (28 listopad 15:01) |
Obr. 1 Průběh denních teplot a srážek v roce
Obr. 2 Oblačnost za rok