Rok 1994 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 39.4 mm | -8.8 °C | 12.3 °C | 1.64 °C | 0.0 cm |
Únor | 10.8 mm | -14.7 °C | 15.1 °C | -0.42 °C | 1.5 cm |
Březen | 31.3 mm | -4.8 °C | 20.1 °C | 6.08 °C | 0.0 cm |
Duben | 62.1 mm | -2.0 °C | 24.2 °C | 9.23 °C | 0.0 cm |
Květen | 96.2 mm | -1.0 °C | 30.0 °C | 13.98 °C | 0.0 cm |
Červen | 37.7 mm | 4.0 °C | 33.4 °C | 17.70 °C | 0.0 cm |
Červenec | 28.5 mm | 9.0 °C | 36.0 °C | 21.98 °C | 0.0 cm |
Srpen | 132.9 mm | 7.0 °C | 36.4 °C | 19.90 °C | 0.0 cm |
Září | 28.0 mm | 0.0 °C | 28.0 °C | 15.74 °C | 0.0 cm |
Říjen | 39.0 mm | -5.5 °C | 22.0 °C | 7.15 °C | 0.0 cm |
Listopad | 14.1 mm | -4.0 °C | 18.0 °C | 4.56 °C | 0.0 cm |
Prosinec | 46.3 mm | -8.0 °C | 13.0 °C | 0.70 °C | 9.0 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
I když se říká leden za kamna vlezem, tak v tomhle roce toto přísloví neplatí. Všechny srážky spadly ve formě deště. Rozkvetly vrby, jívy a rašily narcisy. V únoru, ale spadla teplota na min. hodnotu -14,7°C a to 14.2. Krupobití v bouřce nás zasáhlo 11.dubna. Přízemní mrazíky 4.května s hodnotou pod -3,5°C poškodily místy část úrody. Koncem května přešla bouřka s přívalovým deštěm 44,3mm. Srpen byl vysoce srážkově nadnormální, opět bouřka s přívalovým deštěm.