Rok 1998 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 16.6 mm | -14.0 °C | 12.8 °C | 0.69 °C | 8.0 cm |
Únor | 5.5 mm | -21.0 °C | 16.2 °C | 2.61 °C | 0.0 cm |
Březen | 18.2 mm | -9.2 °C | 18.9 °C | 3.33 °C | 7.5 cm |
Duben | 22.7 mm | -1.8 °C | 23.3 °C | 10.70 °C | 0.0 cm |
Květen | 36.9 mm | -0.2 °C | 28.8 °C | 14.90 °C | 0.0 cm |
Červen | 142.8 mm | 6.8 °C | 34.2 °C | 18.39 °C | 0.0 cm |
Červenec | 79.5 mm | 7.3 °C | 34.1 °C | 19.23 °C | 0.0 cm |
Srpen | 48.0 mm | 5.4 °C | 34.9 °C | 18.75 °C | 0.0 cm |
Září | 139.4 mm | 5.4 °C | 24.4 °C | 13.89 °C | 0.0 cm |
Říjen | 116.4 mm | -1.3 °C | 20.0 °C | 9.13 °C | 0.0 cm |
Listopad | 31.5 mm | -8.5 °C | 11.4 °C | 0.83 °C | 0.0 cm |
Prosinec | 15.9 mm | -16.0 °C | 6.8 °C | -2.40 °C | 12.0 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
Prvních 20 dnů v lednu teplotně nadprůměrných, když max.teplota dosáhla dne 10.1 hodnotu 12,8°C. Únor se vyznamenal svým výrazným teplotním kontrastem mezi počátkem a koncem měsíce. Celý měsíc byl bez sněhové pokrývky. 1.2 přízemní teplota -23,°C. 12.dubna první bouřka v tomto roce. V oddobí 18.4-16.5 nebyly zaznamenány žádné srážky. Mimořádně silná sluneční erupce nás zasáhla 3.června. Celkem prvních třináct dnů v srpnu nespadly žádné srážky. Dále se dá ještě zdůraznit, velký pokles tlaku vzduch a to o 37hPa během 45hodin.