Leden 1998 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1998 | -3.7 °C | 2.0 °C | -0.50 °C | -3.369 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
2.1.1998 | -3.0 °C | 6.5 °C | 2.50 °C | -2.372 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
3.1.1998 | 0.0 °C | 5.0 °C | 1.80 °C | -2.181 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
4.1.1998 | 0.0 °C | 9.0 °C | 5.50 °C | -2.344 °C | 3.0 mm | 0.0 cm | |
5.1.1998 | 1.4 °C | 9.2 °C | 5.10 °C | -2.606 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
6.1.1998 | 1.0 °C | 7.5 °C | 3.90 °C | -2.614 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
7.1.1998 | -0.8 °C | 6.0 °C | 2.50 °C | -1.552 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
8.1.1998 | -0.7 °C | 11.2 °C | 4.80 °C | -0.903 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
9.1.1998 | 2.2 °C | 12.0 °C | 7.20 °C | -0.917 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
10.1.1998 | 6.6 °C | 12.8 °C | 9.20 °C | -0.417 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
11.1.1998 | -0.2 °C | 11.0 °C | 4.60 °C | -0.281 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
12.1.1998 | -3.5 °C | 6.3 °C | 1.10 °C | -1.192 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
13.1.1998 | -2.0 °C | 6.0 °C | 1.50 °C | -1.134 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
14.1.1998 | 0.6 °C | 4.6 °C | 2.10 °C | -0.923 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
15.1.1998 | -0.1 °C | 4.0 °C | 1.20 °C | -1.769 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
16.1.1998 | -2.0 °C | 5.8 °C | 1.60 °C | -1.672 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
17.1.1998 | 3.1 °C | 7.1 °C | 4.60 °C | -1.761 °C | 1.2 mm | 0.0 cm | |
18.1.1998 | -5.6 °C | 6.0 °C | 0.20 °C | -1.978 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
19.1.1998 | -1.0 °C | 4.0 °C | 1.20 °C | -1.722 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
20.1.1998 | 0.8 °C | 4.2 °C | 2.10 °C | -2.247 °C | 0.8 mm | 0.0 cm | |
21.1.1998 | 1.5 °C | 3.2 °C | 2.00 °C | -1.052 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
22.1.1998 | 0.7 °C | 2.4 °C | 0.70 °C | -2.575 °C | 5.2 mm | 0.0 cm | |
23.1.1998 | -2.0 °C | 0.2 °C | -1.60 °C | -2.481 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
24.1.1998 | -5.4 °C | -0.3 °C | -2.80 °C | -2.397 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
25.1.1998 | -5.4 °C | -2.0 °C | -3.90 °C | -2.986 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
26.1.1998 | -8.0 °C | -1.8 °C | -5.80 °C | -3.153 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
27.1.1998 | -12.0 °C | 0.7 °C | -7.00 °C | -2.008 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
28.1.1998 | -12.0 °C | -4.5 °C | -7.80 °C | -2.248 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
29.1.1998 | -5.6 °C | 0.0 °C | -3.60 °C | -1.366 °C | 4.8 mm | 6.0 cm | |
30.1.1998 | -14.0 °C | -1.6 °C | -7.70 °C | -2.106 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
31.1.1998 | -5.0 °C | -1.2 °C | -3.40 °C | -2.559 °C | 1.6 mm | 2.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
průměrná denní teplota | 0,7°C |
průměrná maximální teplota | 4,5°C |
průměrná minimální teplota | -2,6°C |
počet mrazovách dnů | 20 |
počet ledových dnů | 6 |
počet arktických dnů | 0 |
- | - |
Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
nejteplejší den | 10.1 teplota 9,2°C |
nejchladnější den | 28.1 teplota -7,8°C |
absolutní teplotní maximum | 10.1 teplota 12,8°C |
absolutní teplotní minimum | 30.1 teplota -14,0°C |
množství srážek | 16,6 mm |
snih celkem |
8,0 cm |
- |
- |