Aktuální záznamy
Tabulka naměřených hodnot od neděle do soboty
Den | Minimální teplota °C | Maximální teplota °C | Průměrná denní teplota °C | Srážky mm | Vítr O směr | Vítr O rychlost m/s | Vítr maximální náraz m/s | Tlak O hPa | Snih nový cm |
09.03.2025 | 6.0 | 19.1 | 11.0 | 0.0 | severní | 2.9 | 10.3 | 1010.1 | 0.0 |
10.03.2025 | 5.9 | 18.1 | 12.3 | 5.6 | jiho-západní | 5.1 | 9.4 | 1002.4 | 0.0 |
11.03.2025 | 5.3 | 12.9 | 8.3 | 0.2 | jiho-západní | 2.0 | 4.9 | 1003.1 | 0.0 |
12.03.2025 | 3.9 | 16.3 | 10.6 | 0.0 | jiho-západní | 3.4 | 8.9 | 999.2 | 0.0 |
13.03.2025 | 4.2 | 11.6 | 6.8 | 12.0 | jiho-západní | 2.6 | 6.7 | 994.4 | 0.0 |
14.03.2025 | 0.4 | 4.4 | 3.0 | 16.6 | severo-východní | 3.4 | 6.7 | 1005.5 | 0.0 |
15.03.2025 | 1.8 | 5.2 | 3.0 | 0.2 | severní | 5.8 | 8.5 | 1013.4 | 0.0 |
Teplota vzduchu za poslední měsíc
Srážky za poslední měsíc
Vítr za poslední měsíc v km/h