Aktuální záznamy
Tabulka naměřených hodnot od neděle do soboty
| Den | Minimální teplota °C | Maximální teplota °C | Průměrná denní teplota °C | Srážky mm | Vítr O směr | Vítr O rychlost m/s | Vítr maximální náraz m/s | Tlak O hPa | Snih nový cm |
| 08.03.2026 | 2.7 | 17.7 | 8.1 | 0.0 | severo-východní | 1.4 | 4.5 | 1028.3 | 0.0 |
| 09.03.2026 | 2.6 | 15.5 | 7.3 | 0.0 | jiho-západní | 3.5 | 10.7 | 1027.4 | 0.0 |
| 10.03.2026 | 3.0 | 14.7 | 8.4 | 0.0 | jiho-západní | 3.4 | 9.4 | 1022.6 | 0.0 |
| 11.03.2026 | 4.3 | 16.1 | 8.5 | 0.0 | jiho-západní | 2.7 | 8.0 | 1020.6 | 0.0 |
| 12.03.2026 | 4.6 | 16.2 | 10.1 | 0.0 | severo-východní | 1.6 | 4.0 | 1021.5 | 0.0 |
| 13.03.2026 | 2.8 | 17.0 | 8.8 | 0.0 | jiho-západní | 3.0 | 9.8 | 1017.2 | 0.0 |
| 14.03.2026 | 4.4 | 16.3 | 12.0 | 0.0 | jiho-západní | 6.3 | 14.3 | 1005.5 | 0.0 |
Teplota vzduchu za poslední měsíc
Srážky za poslední měsíc
Vítr za poslední měsíc v km/h
