Aktuální záznamy
Tabulka naměřených hodnot od neděle do soboty
Den | Minimální teplota °C | Maximální teplota °C | Průměrná denní teplota °C | Srážky mm | Vítr O směr | Vítr O rychlost m/s | Vítr maximální náraz m/s | Tlak O hPa | Snih nový cm |
09.02.2025 | -2.0 | 5.6 | 1.9 | 0.0 | jiho-západní | 1.9 | 5.8 | 1030.4 | 0.0 |
10.02.2025 | -2.4 | 9.2 | -0.2 | 0.0 | severo-východní | 1.3 | 3.6 | 1029.9 | 0.0 |
11.02.2025 | -4.8 | 7.1 | 1.3 | 0.0 | severní | 1.7 | 5.4 | 1025.4 | 0.0 |
12.02.2025 | 0.3 | 2.7 | 1.3 | 0.0 | jiho-západní | 6.1 | 10.3 | 1018.9 | 0.0 |
13.02.2025 | -0.2 | 2.2 | -0.8 | 2.2 | jiho-západní | 4.2 | 7.2 | 1020.6 | 0.0 |
14.02.2025 | -2.7 | 1.0 | -2.1 | 0.8 | severní | 2.3 | 5.8 | 1025.2 | 3.0 |
15.02.2025 | -5.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | severní | 1.7 | 4.5 | 298.4 | 0.0 |
Teplota vzduchu za poslední měsíc
Srážky za poslední měsíc
Vítr za poslední měsíc v km/h