Aktuální záznamy
Tabulka naměřených hodnot od neděle do soboty
| Den | Minimální teplota °C | Maximální teplota °C | Průměrná denní teplota °C | Srážky mm | Vítr O směr | Vítr O rychlost m/s | Vítr maximální náraz m/s | Tlak O hPa | Snih nový cm |
| 05.04.2026 | 4.7 | 21.3 | 13.0 | 0.2 | jiho-západní | 3.1 | 10.7 | 1020.2 | 0.0 |
| 06.04.2026 | 6.3 | 16.9 | 10.7 | 0.0 | severo-východní | 3.9 | 8.0 | 1022.6 | 0.0 |
| 07.04.2026 | 1.2 | 15.3 | 7.7 | 0.0 | severo-východní | 3.4 | 7.2 | 1023.4 | 0.0 |
| 08.04.2026 | 2.2 | 13.6 | 6.7 | 0.0 | severo-východní | 3.9 | 8.0 | 1026.1 | 0.0 |
| 09.04.2026 | 0.8 | 10.6 | 4.6 | 0.0 | severo-východní | 3.5 | 6.7 | 1022.1 | 0.0 |
| 10.04.2026 | -2.7 | 8.1 | 4.1 | 0.0 | severo-východní | 2.1 | 5.4 | 1019.7 | 0.0 |
| 11.04.2026 | -1.4 | 13.3 | 5.5 | 0.0 | severo-východní | 2.2 | 5.8 | 1019.4 | 0.0 |
Teplota vzduchu za poslední měsíc
Srážky za poslední měsíc
Vítr za poslední měsíc v km/h
