Aktuální záznamy
Tabulka naměřených hodnot od neděle do soboty
Den | Minimální teplota °C | Maximální teplota °C | Průměrná denní teplota °C | Srážky mm | Vítr O směr | Vítr O rychlost m/s | Vítr maximální náraz m/s | Tlak O hPa | Snih nový cm |
05.01.2025 | -6.0 | 0.8 | -0.8 | 3.4 | jiho-západní | 2.9 | 6.7 | 1013.0 | 1.5 |
06.01.2025 | 0.7 | 4.9 | 2.1 | 0.0 | severo-východní | 0.8 | 2.2 | 1004.4 | 0.0 |
07.01.2025 | 0.6 | 3.8 | 2.2 | 3.6 | jiho-západní | 1.5 | 4.9 | 1008.0 | 0.0 |
08.01.2025 | -1.1 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | jiho-západní | 1.5 | 6.7 | 1010.1 | 0.0 |
09.01.2025 | 1.4 | 9.3 | 7.9 | 3.0 | jiho-západní | 2.5 | 7.2 | 1005.4 | 0.0 |
10.01.2025 | 0.9 | 7.9 | 2.5 | 0.0 | severo-východní | 3.3 | 7.6 | 1013.3 | 0.0 |
11.01.2025 | -2.4 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | východní | 2.9 | 6.3 | 1017.2 | 0.0 |
Teplota vzduchu za poslední měsíc
Srážky za poslední měsíc
Vítr za poslední měsíc v km/h