Přesný čas v ČR: UTC čas:
Stanice se nachází v nadmořské výšce 286,7 m.n.m. v poloze 49°9'31"N 17°24'61"E
Tabulka aktuálních dat
Poslední aktualizace dat proběhla dne 13.04.2026 v 17:10:00
| Teplota vzduchu | |||||||
| Aktuální teplota | 15,1 °C | trend teploty | -0,5 °C | zdánlivá teplota | 11,4 °C | max. teplota dnes | 16,9 °C (v 14:52) |
| průměrná teplota dnes | 11,0 °C | chlad větru - - info: | 15,0 °C | index horka | 15,1 °C | min. teplota dnes | 6,6 °C (v 05:25) |
| Vlhkost vzduchu | |||||||
| relativní vlhkost | 38 % | max. vlhkost | 75 % (v 01:20) | min. vlhkost | 29 % (v 14:34) | rosný bod | 0,9 °C |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||||||
| Tlak vzduchu | 1015,01 hPa | trend za hodinu | -0,07 hPa | min. tlak vzduchu | 1014,97 (v 16:44) | max. tlak vzduchu | 1017,71 (v 00:00) |
| Vítr | |||||||
| aktuální rychlost | 2,7 m/s | směr větru | JJZ | max. náraz větru | 7,6 m/s (v 14:53) | denní průměr | 3,6 m/s (v 10:35) |
| Srážky | |||||||
| aktuální intenzita za hod. | 0,0 mm | denní srážky | 0,0 mm | roční srážky | 103,2 mm | období se srážkami | 0 |
| za poslední hodinu | 0,0 mm | za tento měsíc | 0,8 mm | poslední srážky | 2026-04-05 05:10 | období beze srážek | 7 |
| Různé | |||||||
| |
06:03 | západ Slunce | 19:39 | délka dne | 13:36 | trvání denního světla | 14:43 |
| |
04:33 | západ Měsíce | 14:45 | stáří Měsíce | 25 | viditelnost Měsíce | -18 % |
| Graf CHMI pobočka Staré Město Graf CHMI - kvalita ovzduší Uherské hradiště | spodní základna oblačnosti 1770 m | ||||||
| Očekávaný vývoj počasí | (Pěkné počasí) - info: | ||||||
Naměřené hodnoty za včerejší den
| maximální teplota | 13,1 °C (v 14:36) | minimální teplota | -0,3 °C (v 05:48) | teplotní rozsah | 13,4 °C | nejnižší chlad větru | -1,8 °C |
| maximální vlhkost | 81 % (v 06:52) | minimální vlhkost | 46 % (v 12:33) | maximální rosný bod | 4,3 °C (v 21:40) | minimální rosný bod | -3,8 °C (v 05:42) |
| max. prům. vítr / 10-min. | 3,1 m/s (v 13:29) | max. vítr náraz | 5,8 m/s (v 13:16) | vítr převažující směr | JZ | proběh větru | 71,7 km |
| nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm (v 00:00) | max. srážky za hod. | 0,0 mm (v 00:00) | denní srážky | 0,0 mm | ||
| maximální tlak | 1020,05 hPa (v 10:32) | minimální tlak | 1017,71 hPa (v 23:30) | ||||
Naměřené rekordy měsíc (duben 2026)
| Maximální naměřená teplota | 21,3 °C (05 duben 16:31) |
|---|---|
| Minimální naměřená teplota | -2,7 °C (10 duben 4:10) |
| Maximální denní srážky | 0,2 mm (05 duben) |
| Maximální intenzita srážek (mm/hod.) | 0,0 mm (01 duben 0:00) |
| Maximální tlak | 1027,26 hPa (08 duben 8:24) |
| Minimální tlak | 1010,91 hPa (02 duben 17:12) |
| Maximální náraz větru | 10,7 m/s (05 duben 15:44) |
| Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 4,5 m/s (05 duben 15:32) |
Naměřené rekordy v roce 2026
| Maximální naměřená teplota | 21,3 °C (05 duben 16:31) |
|---|---|
| Minimální naměřená teplota | -13,6 °C (12 leden 7:44) |
| Maximální denní srážky | 29,8 mm (27 březen) |
| Maximální měsíční srážky | 45,0 mm (březen) |
| Maximální tlak | 1036,92 hPa (19 leden 10:27) |
| Minimální tlak | 984,70 hPa (12 únor 13:03) |
| Maximální náraz větru | 14,3 m/s (14 březen 13:04) |
| Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 7,2 m/s (14 březen 10:50) |
Naměřené statistiky a rekordy pro dnešní den
Data z meteorologické stanice od roku 1991
| Minimální naměřená teplota | -4.7 °C |
|---|---|
| Maximální naměřená teplota | 24.4 °C |
| Průměrná denní teplota | 8.08 °C |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 22.4 mm |
| Nejvyšší výška nového sněhu | bez sněhu |
Grafy
Grafy se postupně střídají. Pro zastavení grafu najeď na vybraný grafRozložení minimální a maximální teploty vyjádřené v % pro aktuální den.
Tyto grafy vycházejí z hodnot za celé období mého měření.
