Přesný čas v ČR: UTC čas:
Stanice se nachází v nadmořské výšce 286,7 m.n.m. v poloze 49°9'31"N 17°24'61"E
Tabulka aktuálních dat
Poslední aktualizace dat proběhla dne 25.03.2025 v 18:40:00
Teplota vzduchu | |||||||
Aktuální teplota | 12,1 °C | trend teploty | -1,5 °C | zdánlivá teplota | 11,5 °C | max. teplota dnes | 17,1 °C (v 14:24) |
průměrná teplota dnes | 11,4 °C | chlad větru - - info: | 12,1 °C | index horka | 12,1 °C | min. teplota dnes | 5,5 °C (v 06:32) |
Vlhkost vzduchu | |||||||
relativní vlhkost | 73 % | max. vlhkost | 96 % (v 07:04) | min. vlhkost | 45 % (v 15:27) | rosný bod | 7,4 °C |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||||||
Tlak vzduchu | 1016,83 hPa | trend za hodinu | +0,08 hPa | min. tlak vzduchu | 1016,29 (v 00:40) | max. tlak vzduchu | 1018,63 (v 10:23) |
Vítr | |||||||
aktuální rychlost | 0,0 m/s | směr větru | VSV | max. náraz větru | 4,5 m/s (v 14:49) | denní průměr | 2,2 m/s (v 14:50) |
Srážky | |||||||
aktuální intenzita za hod. | 0,0 mm | za poslední hodinu | 0,0 mm | denní srážky | 0,2 mm | srážky včera | 7,6 mm |
období se srážkami | 2 | období beze srážek | 0 | roční srážky | 75,0 mm | poslední srážky | 2025-03-25 06:50 |
Různé | |||||||
![]() |
05:42 | západ Slunce | 18:11 | délka dne | 12:29 | trvání denního světla | 13:32 |
![]() |
04:22 | západ Měsíce | 12:50 | stáří Měsíce | 25 | viditelnost Měsíce | -18 % |
Graf CHMI pobočka Staré Město Graf CHMI - kvalita ovzduší Uherské hradiště | spodní základna oblačnosti 586 m | ||||||
Očekávaný vývoj počasí | (Pěkné počasí) - info: |
Naměřené hodnoty za včerejší den
maximální teplota | 14,4 °C (v 14:13) | minimální teplota | 5,4 °C (v 03:40) | teplotní rozsah | 9,0 °C | nejnižší chlad větru | 5,4 °C |
maximální vlhkost | 96 % (v 04:28) | minimální vlhkost | 73 % (v 14:17) | maximální rosný bod | 11,3 °C (v 16:11) | minimální rosný bod | 4,7 °C (v 03:40) |
max. prům. vítr / 10-min. | 2,2 m/s (v 10:26) | max. vítr náraz | 4,9 m/s (v 17:37) | vítr převažující směr | JJZ | proběh větru | 38,8 km |
maximální tlak | 1016,50 hPa (v 23:50) | minimální tlak | 1008,57 hPa (v 00:00) | ||||
nejvyšší intenzita srážek | 76,2 mm (v 17:40) | max. srážky za hod. | 7,2 mm (v 18:19) |
Naměřené rekordy v roce 2025
Maximální naměřená teplota | 19,6 °C (08 březen 12:59) |
---|---|
Minimální naměřená teplota | -9,7 °C (19 únor 7:16) |
Maximální denní srážky | 16,6 mm (14 březen) |
Maximální měsíční srážky | 52,4 mm (březen) |
Maximální tlak | 1042,54 hPa (17 leden 10:07) |
Minimální tlak | 988,79 hPa (13 březen 10:47) |
Maximální náraz větru | 13,0 m/s (28 leden 13:21) |
Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 6,7 m/s (28 leden 12:59) |
Naměřené rekordy měsíc (březen 2025)
Maximální naměřená teplota | 19,6 °C (08 březen 12:59) |
---|---|
Minimální naměřená teplota | -5,1 °C (19 březen 5:59) |
Maximální denní srážky | 16,6 mm (14 březen) |
Maximální intenzita srážek (mm/hod.) | 76,2 mm (24 březen 17:40) |
Maximální tlak | 1034,48 hPa (18 březen 9:55) |
Minimální tlak | 988,79 hPa (13 březen 10:47) |
Maximální náraz větru | 10,3 m/s (09 březen 12:45) |
Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 5,8 m/s (09 březen 12:44) |
Naměřené statistiky a rekordy pro dnešní den
Data z meteorologické stanice od roku 1991
Minimální naměřená teplota | -4.9 °C |
---|---|
Maximální naměřená teplota | 21.4 °C |
Průměrná denní teplota | 5.88 °C |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 11.6 mm |
Nejvyšší výška nového sněhu | 2.0 cm |
Grafy
Grafy se postupně střídají. Pro zastavení grafu najeď na vybraný grafRozložení minimální a maximální teploty vyjádřené v % pro aktuální den.
Tyto grafy vycházejí z hodnot za celé období mého měření.


