Rok 2004 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 51.3 mm | -16.8 °C | 8.7 °C | -4.54 °C | 47.0 cm |
Únor | 54.4 mm | -14.5 °C | 15.0 °C | -0.36 °C | 49.5 cm |
Březen | 93.1 mm | -15.2 °C | 22.2 °C | 2.58 °C | 55.0 cm |
Duben | 24.0 mm | -3.5 °C | 25.2 °C | 9.61 °C | 0.0 cm |
Květen | 34.5 mm | -0.2 °C | 28.2 °C | 12.01 °C | 0.0 cm |
Červen | 128.9 mm | 5.6 °C | 30.4 °C | 16.17 °C | 0.0 cm |
Červenec | 46.1 mm | 6.8 °C | 34.6 °C | 17.86 °C | 0.0 cm |
Srpen | 35.1 mm | 8.0 °C | 31.6 °C | 17.88 °C | 0.0 cm |
Září | 45.4 mm | 2.3 °C | 28.2 °C | 12.95 °C | 0.0 cm |
Říjen | 77.8 mm | -3.6 °C | 21.5 °C | 9.77 °C | 0.0 cm |
Listopad | 46.9 mm | -7.6 °C | 16.3 °C | 3.67 °C | 5.0 cm |
Prosinec | 25.8 mm | -10.3 °C | 7.6 °C | -0.78 °C | 3.5 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
Počasí v tomhle roce teplotně podprůměrné a srážkově průměrné. Prvních 34 dnů v roce souvislá sněhová pokrývka. Významě větší sněžení ze dne 9.3 spadlo 32 cm sněhu, který ovšem během pěti dnů roztál.
Opět nás zasáhl přívalový déšť a 11 června při večerní bouřce spadlo za 15 min. 13,2 mm srážek. V tomhle roce se vyskytly kroupy celkem 3x a neměly nějak vážné následky. Při přechodu studené fronty dne 19.11 jsme se dočkali první sněhové nadílky doprovázené nárazovým větrem o rychlosti 20m/s.