Rok 2011 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 32.6 mm | -13.0 °C | 13.4 °C | -0.52 °C | 19.0 cm |
Únor | 4.6 mm | -11.6 °C | 12.6 °C | -1.18 °C | 3.5 cm |
Březen | 39.4 mm | -8.1 °C | 19.9 °C | 5.20 °C | 2.0 cm |
Duben | 63.7 mm | 2.5 °C | 25.8 °C | 12.19 °C | 0.0 cm |
Květen | 73.1 mm | -0.5 °C | 28.9 °C | 14.57 °C | 0.0 cm |
Červen | 87.0 mm | 8.1 °C | 29.9 °C | 18.59 °C | 0.0 cm |
Červenec | 109.8 mm | 8.6 °C | 31.8 °C | 18.08 °C | 0.0 cm |
Srpen | 58.0 mm | 5.9 °C | 34.4 °C | 19.73 °C | 0.0 cm |
Září | 19.2 mm | 6.9 °C | 30.4 °C | 16.32 °C | 0.0 cm |
Říjen | 29.5 mm | -2.1 °C | 28.1 °C | 9.20 °C | 0.0 cm |
Listopad | 0.0 mm | -4.7 °C | 18.2 °C | 2.93 °C | 0.0 cm |
Prosinec | 23.9 mm | -7.9 °C | 9.2 °C | 1.99 °C | 8.0 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
Tenhle rok byl pravým opakem roku 2010. Teplotně vyšel o 0,84°C nadnormální a srážkově o 115,5 mm pod dlouhodobým průměrem. Pouhou jednu čtvrtinu roku pokryly srážky. V únoru jich bylo pouze 4,6 mm a listopad s hodnotou 0,0 mm je první zcela bezesrážkový měsíc za celé období co měřím.
O letním období se dá napsat, že bylo docela nad očekávání pěkné a vyznačilo se druhým nejteplejším zářím po roce 1999. Koncem roku docházelo k častému střídání tlaku vzduchu a dne 16.12 v 20:02 klesl na hodnotu 983,1 hPa.
Obr. 1 Průběh denních teplot a srážek v roce
Obr. 2 Oblačnost za rok