Rok 2006 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 52.6 mm | -25.1 °C | 3.4 °C | -7.12 °C | 39.5 cm |
Únor | 60.4 mm | -17.8 °C | 12.1 °C | -3.10 °C | 50.0 cm |
Březen | 73.1 mm | -14.6 °C | 18.4 °C | 0.52 °C | 20.5 cm |
Duben | 95.3 mm | -3.9 °C | 27.5 °C | 9.96 °C | 0.0 cm |
Květen | 105.6 mm | 3.0 °C | 26.2 °C | 13.25 °C | 0.0 cm |
Červen | 68.1 mm | 2.1 °C | 33.1 °C | 17.49 °C | 0.0 cm |
Červenec | 11.9 mm | 10.7 °C | 36.3 °C | 21.28 °C | 0.0 cm |
Srpen | 111.5 mm | 5.8 °C | 30.7 °C | 15.99 °C | 0.0 cm |
Září | 18.7 mm | 6.3 °C | 27.9 °C | 15.47 °C | 0.0 cm |
Říjen | 23.2 mm | -3.2 °C | 22.8 °C | 10.99 °C | 0.0 cm |
Listopad | 44.2 mm | -7.2 °C | 16.5 °C | 6.34 °C | 4.5 cm |
Prosinec | 29.0 mm | -7.5 °C | 13.7 °C | 2.32 °C | 10.5 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
Teplotně i srážkově vyšel tento rok jako celek v normálu. Bohatý na sníh a hlavně souvislou sněhovou pokrývku, která se utvořila již v polovině prosince roku 2005. Pokud to shrnu, tak od 18.12.2005 do 24.3.2006, což je 97 dnů zde byla souvislá sněhová pokrývka a její výška dosáhla až 47 cm. 22.ledna prudké ranní ochlazení za 4 hodiny klesla teplota o -13°C a přízemní teplota klesla dne 24.1 na -27,1°C.
Duben se zapsal do paměti meteorologie, ale i obce tím, že nás zasáhlo místní malé tornádo, které se utvořilo pár set metrů od obce a poničilo střechu budovy fotbalového klubu. Viz článek z novin. Odkaz: zde klikni Celé dvě třetiny v srpnu propršelo. Dne 6.října pořízena nová digitální meteorologická stanice a v 17:25 uskutečněn první záznam. Doposud bylo měření prováděno skleněnými kalibračně cejchovanými teploměry.
Poslední den v roce mrznoucí déšť a následná tvorba ledovky.