Rok 2003 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 41.3 mm | -16.2 °C | 8.2 °C | -2.81 °C | 3.0 cm |
Únor | 5.2 mm | -13.4 °C | 9.6 °C | -3.18 °C | 5.5 cm |
Březen | 13.7 mm | -9.2 °C | 20.6 °C | 3.77 °C | 0.0 cm |
Duben | 43.2 mm | -8.3 °C | 25.2 °C | 7.53 °C | 2.0 cm |
Květen | 46.3 mm | 0.8 °C | 30.2 °C | 15.74 °C | 0.0 cm |
Červen | 59.1 mm | 7.4 °C | 34.6 °C | 18.95 °C | 0.0 cm |
Červenec | 143.8 mm | 10.1 °C | 34.7 °C | 18.94 °C | 0.0 cm |
Srpen | 17.2 mm | 8.5 °C | 37.9 °C | 20.07 °C | 0.0 cm |
Září | 27.3 mm | 2.6 °C | 30.2 °C | 13.47 °C | 0.0 cm |
Říjen | 53.8 mm | -10.2 °C | 25.2 °C | 6.41 °C | 0.0 cm |
Listopad | 38.2 mm | -6.7 °C | 16.5 °C | 5.15 °C | 0.0 cm |
Prosinec | 53.6 mm | -16.2 °C | 11.2 °C | -0.76 °C | 14.0 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
Mrznoucí déšť, náledí, ledovka a sněžení to nám ten rok pěkně začal. Aby toho nebylo málo, tak se ještě přidal nárazový vítr a přízemní teplota s hodnotou -17°C.
Únor i březen ve znamení srážkového deficitu, spadlo jen 18,9 mm srážek. Připoměli se nám i ledoví muži a to přesně v termínu s přízemní teplotou -0,4°C a část úrody přemrzla. Večerní déšť s bouřkou ze dne 1.6 se třemi po sobě jdoucími přívaly deště, když při druhém za 15 min. spadlo 15,4 mm a za celý den 41,5 mm deště.
V polovině října bylo zaznamenáno první sněžení a námraza. I když podle výhledu počasí na vánoční svátky mělo být nad bodem mrazu, tak nakonec jsme měli celodenní mráz.