Rok 1996 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 29.2 mm | -15.5 °C | 8.4 °C | -4.32 °C | 23.0 cm |
Únor | 55.0 mm | -17.0 °C | 6.5 °C | -4.67 °C | 17.5 cm |
Březen | 34.7 mm | -15.6 °C | 10.2 °C | -0.33 °C | 13.5 cm |
Duben | 65.1 mm | -7.8 °C | 25.0 °C | 8.80 °C | 13.5 cm |
Květen | 88.9 mm | 2.2 °C | 28.0 °C | 14.56 °C | 0.0 cm |
Červen | 84.3 mm | 5.2 °C | 31.9 °C | 17.26 °C | 0.0 cm |
Červenec | 36.4 mm | 4.6 °C | 29.2 °C | 17.10 °C | 0.0 cm |
Srpen | 77.7 mm | 9.5 °C | 31.0 °C | 17.82 °C | 0.0 cm |
Září | 72.4 mm | 3.2 °C | 21.0 °C | 11.23 °C | 0.0 cm |
Říjen | 50.0 mm | -2.5 °C | 20.3 °C | 9.73 °C | 0.0 cm |
Listopad | 43.6 mm | -5.7 °C | 16.8 °C | 5.65 °C | 4.0 cm |
Prosinec | 17.0 mm | -23.0 °C | 5.2 °C | -4.07 °C | 11.0 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
Leden 1996 byl hluboce teplotně podnormální. Nejnižší teplota naměřena 31.1 s hodnotou -15,5°C. V podobném trendu pokračoval i únor, akorát byl oproti lednu bohatý na srážky. 3.dubna napadlo 13,5cm sněhu. Od 28 do 29 dubna celkem 3 bouřky, v kterých spadlo 27mm srážek. Kroupy dne 9.května o velikosti až 4cm. Letní období nebylo ničím zvlášť výrazné, pouze jen přechodem několika bouřek střední intenzity. Koncem roku prudký teplotní pokles. Min.teplota 28.12 klesla na hodnotu -23,0°C a přízemní teplota dosáhla až k -26,9°C. Za celý rok napadlo 82,5cm sněhu.