Rok 2022 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 21.6 mm | -7.3 °C | 13.2 °C | 1.30 °C | 4.0 cm |
Únor | 16.2 mm | -4.3 °C | 12.8 °C | 4.02 °C | 0.0 cm |
Březen | 13.0 mm | -7.9 °C | 20.8 °C | 4.53 °C | 0.0 cm |
Duben | 21.2 mm | -4.1 °C | 20.5 °C | 8.06 °C | 0.0 cm |
Květen | 28.6 mm | 4.0 °C | 28.8 °C | 16.00 °C | 0.0 cm |
Červen | 60.8 mm | 8.4 °C | 35.3 °C | 20.32 °C | 0.0 cm |
Červenec | 69.2 mm | 9.3 °C | 36.1 °C | 20.74 °C | 0.0 cm |
Srpen | 94.4 mm | 12.7 °C | 34.9 °C | 21.19 °C | 0.0 cm |
Září | 63.2 mm | 2.9 °C | 27.2 °C | 13.37 °C | 0.0 cm |
Říjen | 17.2 mm | 3.7 °C | 22.3 °C | 11.70 °C | 0.0 cm |
Listopad | 22.6 mm | -2.8 °C | 15.7 °C | 5.47 °C | 0.0 cm |
Prosinec | 67.8 mm | -10.2 °C | 11.3 °C | 1.23 °C | 23.0 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
- Leden 2022 byl teplotně výrazně nadprůměrný a v samotném závěru i větrný.
- Druhý nejteplejší únor za dosavadní měření, tak by se dal shrnout právě skončený měsíc. Zároveň byl i srážkově podprůměrný s celkovým porytím srážek pouze 48%.
- Výrazně suchý byl první jarní měsíc. Srážek spadlo pouze 13mm. Teplotně vyšel mírně nadprůměrný.
- Dvě bouřky v jeden den byly pozorovány 24.4 duben jako celek vyšel teplotně i srážkově podprůměrný. Dne (24 dubna v 16:19) při bouřce byl nárazový vítr 14,8 m/s.
- Květen vyšel výrazně teplotně nadprůměrný, ale srážky pokryly jen 41% měsíčního průměru. Byly zaznamenány pouze 4 letní dny.
- Červen pokračoval v nadprůměrných teplotách. Červen jako celek vyšel o +2,2°C, jak je dlouhodobý průměr pro toto období. Bylo zaznamenáno 6 bouřek.
- První prázdninový měsíc a první den byl ve znamení bouřek. Ve večerních hodinách přes nás přešly hned dvě bouřky. Jinak tento měsíc jako celek vyšel teplotně nadprůměrný a mírně srážkově podprůměrný. Byly zaznamenány 4 tropické noci.
- I následující měsíc tj. srpen vyšel výrazně teplotně nadprůměrný, a dokonce bylo zaznamenáno i trochu více srážek oproti předchozím měsícům.
- Nastal podzim. Září by se dalo shrnout jako doopravdy podzimní. Teplota byla o -0,9°C nižší, jak je dlouhodobý průměr pro toto období. Srážkově vyšel vyrovnaně, i když srážky byly zaznamenány v 24 dnech měsíce.
- Říjen vyšel teplotně výrazně nadprůměrný a srážky celkově pokryly pouze 37% průměru pro tento měsíc. Poslední týden byl ve znamení mlhavého počasí, které přetrvávalo po většinu dnů.
- Listopad vyšel opět teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný. Závěr měsíce byl mírně i větrný.
- Poslední měsíc roku 2022 prosinec byl většinou ve znamení velké oblačnosti. Přechodné ochlazení v polovině měsíce nám přineslo sněžení a souvislá sněhová pokrývka vydržela 14 dnů. Závěr roku byl teplotně výrazně nadprůměrný.
Meteorologické rekordy v roce 2022
V tabulce jsou zobrazeny ty nejzajimavější rekordy
Průměrná roční teplota | 10,65°C (= 1,24°C od průměru) |
---|---|
Průměrná maximální teplota | 15,8°C |
Průměrná minimální teplota | 6,7°C |
Maximální naměřená teplota | 36,1 °C (21 červenec 16:08) |
Minimální naměřená teplota | -10,2 °C (18 prosinec 20:00) |
Počet letních dnů | 69 |
Počet tropických dnů | 24 |
Počet tropických nocí | 2 |
Počet mrazových dnů | 79 |
Počet ledových dnů | 8 |
Počet arktických dnů | 0 |
Množství srážek | 495,8mm (= -148,1mm od průměru) srážky pokryly 76,9% ročního Ø |
Snih celkem | 27cm |
Souv. sněhová pokrývka | 22 dny |
Maximální náraz větru | 14,8 m/s (24 duben 16:19) |
Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 6,3 m/s (24 únor 11:22) |
Maximální tlak vzduchu | 1043,08 hPa (20 březen 11:18) |
Minimální tlak vzduchu | 992,72 hPa (9 duben 5:20 ) |
Obr. 1 Průběh denních teplot a srážek v roce
Obr. 2 Oblačnost za rok