Říjen 1998 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.1998 | 8.0 °C | 13.9 °C | 9.95 °C | 11.822 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
2.10.1998 | 6.2 °C | 8.0 °C | 6.40 °C | 12.379 °C | 17.6 mm | 0.0 cm | |
3.10.1998 | 4.7 °C | 9.1 °C | 6.85 °C | 12.275 °C | 6.0 mm | 0.0 cm | |
4.10.1998 | 5.0 °C | 9.3 °C | 7.05 °C | 11.519 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
5.10.1998 | 4.5 °C | 9.0 °C | 7.13 °C | 11.541 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
6.10.1998 | 5.1 °C | 9.3 °C | 7.48 °C | 11.249 °C | 19.6 mm | 0.0 cm | |
7.10.1998 | 6.5 °C | 20.0 °C | 13.10 °C | 11.295 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
8.10.1998 | 13.0 °C | 17.5 °C | 14.70 °C | 11.159 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
9.10.1998 | 10.2 °C | 16.2 °C | 13.20 °C | 10.772 °C | 15.8 mm | 0.0 cm | |
10.10.1998 | 8.4 °C | 17.8 °C | 12.80 °C | 10.344 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
11.10.1998 | 8.9 °C | 15.4 °C | 11.80 °C | 10.234 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
12.10.1998 | 9.2 °C | 16.5 °C | 12.10 °C | 10.124 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
13.10.1998 | 6.5 °C | 14.0 °C | 8.55 °C | 9.222 °C | 3.6 mm | 0.0 cm | |
14.10.1998 | 0.7 °C | 14.0 °C | 6.95 °C | 9.679 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
15.10.1998 | 7.4 °C | 15.1 °C | 11.40 °C | 10.233 °C | 2.0 mm | 0.0 cm | |
16.10.1998 | 7.7 °C | 16.7 °C | 11.70 °C | 10.034 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
17.10.1998 | 9.5 °C | 17.5 °C | 13.20 °C | 9.427 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
18.10.1998 | 8.0 °C | 16.5 °C | 11.40 °C | 7.572 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | |
19.10.1998 | 5.9 °C | 13.8 °C | 8.38 °C | 6.804 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
20.10.1998 | 3.7 °C | 11.0 °C | 6.28 °C | 6.726 °C | 12.4 mm | 0.0 cm | |
21.10.1998 | -1.3 °C | 12.1 °C | 4.55 °C | 6.872 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
22.10.1998 | 2.2 °C | 13.9 °C | 7.38 °C | 7.201 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
23.10.1998 | 4.2 °C | 17.0 °C | 9.88 °C | 7.485 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
24.10.1998 | 7.3 °C | 11.2 °C | 9.20 °C | 7.172 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
25.10.1998 | 4.3 °C | 12.0 °C | 8.40 °C | 6.193 °C | 5.8 mm | 0.0 cm | |
26.10.1998 | 1.2 °C | 11.5 °C | 5.40 °C | 7.287 °C | 1.7 mm | 0.0 cm | |
27.10.1998 | -0.2 °C | 10.9 °C | 5.13 °C | 5.380 °C | 1.7 mm | 0.0 cm | |
28.10.1998 | 8.2 °C | 11.3 °C | 9.73 °C | 6.850 °C | 3.7 mm | 0.0 cm | |
29.10.1998 | 8.2 °C | 13.0 °C | 10.00 °C | 6.843 °C | 26.3 mm | 0.0 cm | |
30.10.1998 | 4.3 °C | 10.0 °C | 6.75 °C | 6.617 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
31.10.1998 | 3.5 °C | 9.1 °C | 6.30 °C | 6.521 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
průměrná denní teplota | 9,1°C |
průměrná maximální teplota | 13,3°C |
průměrná minimální teplota | 5,8°C |
počet mrazovách dnů | 2 |
počet ledových dnů | 0 |
počet arktických dnů | 0 |
- | - |
Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
nejteplejší den | 8.10 teplota 14,7°C |
nejchladnější den | 21.10 teplota 4,6°C |
absolutní teplotní maximum | 7.10 teplota 20,0°C |
absolutní teplotní minimum | 21.10 teplota -1,3°C |
množství srážek | 116,4 mm |
snih celkem |
0,0 cm |
- |
- |