Únor 1994 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.1994 | 1.3 °C | 6.1 °C | 2.35 °C | -3.352 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
2.2.1994 | -1.7 °C | 4.0 °C | 1.10 °C | -3.118 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
3.2.1994 | 1.3 °C | 4.2 °C | 2.15 °C | -1.962 °C | 3.9 mm | 0.0 cm | |
4.2.1994 | -1.0 °C | 4.2 °C | 1.15 °C | -1.379 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
5.2.1994 | 0.0 °C | 11.9 °C | 4.75 °C | -1.650 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
6.2.1994 | 1.9 °C | 11.0 °C | 6.60 °C | -1.034 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
7.2.1994 | 2.6 °C | 8.0 °C | 4.20 °C | -0.455 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
8.2.1994 | 1.5 °C | 6.4 °C | 3.78 °C | -0.103 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
9.2.1994 | 2.7 °C | 6.0 °C | 3.40 °C | -0.944 °C | 5.4 mm | 0.0 cm | |
10.2.1994 | -3.0 °C | 4.0 °C | 0.00 °C | -0.406 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
11.2.1994 | -1.9 °C | 3.4 °C | 0.03 °C | -0.386 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
12.2.1994 | -1.3 °C | -1.0 °C | -2.30 °C | -0.865 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
13.2.1994 | -12.4 °C | -9.4 °C | -11.00 °C | -0.100 °C | 1.3 mm | 1.5 cm | |
14.2.1994 | -14.7 °C | -5.3 °C | -10.00 °C | -0.012 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
15.2.1994 | -11.0 °C | -0.4 °C | -6.80 °C | -0.763 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
16.2.1994 | -12.3 °C | 1.3 °C | -7.10 °C | -0.235 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
17.2.1994 | -9.4 °C | -3.9 °C | -6.70 °C | -0.740 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
18.2.1994 | -8.9 °C | -0.7 °C | -5.60 °C | -0.868 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
19.2.1994 | -9.5 °C | -1.0 °C | -5.10 °C | -0.173 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
20.2.1994 | -10.3 °C | 2.2 °C | -5.00 °C | 0.903 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
21.2.1994 | -6.7 °C | 5.2 °C | -1.70 °C | 1.552 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
22.2.1994 | -4.0 °C | 5.5 °C | -0.20 °C | 0.842 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
23.2.1994 | -1.4 °C | 5.6 °C | 0.95 °C | 0.326 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
24.2.1994 | -1.3 °C | 7.2 °C | 1.80 °C | 0.140 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
25.2.1994 | -3.2 °C | 5.2 °C | 1.03 °C | -0.101 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | |
26.2.1994 | 0.6 °C | 12.0 °C | 6.10 °C | 1.308 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
27.2.1994 | -0.7 °C | 15.1 °C | 5.93 °C | 1.142 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
28.2.1994 | 0.3 °C | 11.2 °C | 4.30 °C | 0.372 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
průměrná denní teplota | -0,4°C |
průměrná maximální teplota | 4,2°C |
průměrná minimální teplota | -3,8°C |
počet mrazovách dnů | 19 |
počet ledových dnů | 7 |
počet arktických dnů | 0 |
- | - |
Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
nejteplejší den | 6.2 teplota 6,6°C |
nejchladnější den | 13.2 teplota -11,0°C |
absolutní teplotní maximum | 27.2 teplota 15,1°C |
absolutní teplotní minimum | 14.2 teplota -14,7°C |
množství srážek | 10,8 mm |
snih celkem |
1,5 cm |
- |
- |