Leden 1994 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1994 | -0.3 °C | 3.0 °C | 1.70 °C | -3.369 °C | 6.8 mm | 0.0 cm | |
2.1.1994 | -4.7 °C | 2.0 °C | -1.40 °C | -2.372 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
3.1.1994 | -1.8 °C | 6.9 °C | 0.90 °C | -2.181 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
4.1.1994 | -3.6 °C | 3.8 °C | 0.50 °C | -2.344 °C | 1.8 mm | 0.0 cm | |
5.1.1994 | 0.6 °C | 5.8 °C | 1.60 °C | -2.606 °C | 10.3 mm | 0.0 cm | |
6.1.1994 | -1.0 °C | 8.2 °C | 3.40 °C | -2.614 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
7.1.1994 | 0.7 °C | 12.2 °C | 7.20 °C | -1.552 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
8.1.1994 | 4.6 °C | 11.0 °C | 6.90 °C | -0.903 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
9.1.1994 | 2.5 °C | 12.3 °C | 5.20 °C | -0.917 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
10.1.1994 | -1.0 °C | 6.7 °C | 2.50 °C | -0.417 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
11.1.1994 | 0.0 °C | 8.0 °C | 4.90 °C | -0.281 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
12.1.1994 | 2.4 °C | 8.4 °C | 3.70 °C | -1.192 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
13.1.1994 | -1.5 °C | 9.8 °C | 5.20 °C | -1.134 °C | 1.0 mm | 0.0 cm | |
14.1.1994 | 4.8 °C | 6.7 °C | 5.50 °C | -0.923 °C | 0.7 mm | 0.0 cm | |
15.1.1994 | -2.6 °C | 7.0 °C | 0.90 °C | -1.769 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
16.1.1994 | -4.2 °C | 5.3 °C | -0.30 °C | -1.672 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
17.1.1994 | -0.9 °C | 2.3 °C | 0.80 °C | -1.761 °C | 1.4 mm | 0.0 cm | |
18.1.1994 | -5.3 °C | 1.0 °C | -2.20 °C | -1.978 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
19.1.1994 | -7.5 °C | 3.0 °C | -1.70 °C | -1.722 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
20.1.1994 | -8.5 °C | -2.4 °C | -5.70 °C | -2.247 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
21.1.1994 | -3.3 °C | 1.2 °C | -2.50 °C | -1.052 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
22.1.1994 | -8.8 °C | 0.4 °C | -3.70 °C | -2.575 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
23.1.1994 | -4.7 °C | 6.2 °C | 1.20 °C | -2.481 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
24.1.1994 | -0.7 °C | 3.1 °C | 0.50 °C | -2.397 °C | 3.4 mm | 0.0 cm | |
25.1.1994 | -1.4 °C | 5.3 °C | 1.70 °C | -2.986 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
26.1.1994 | 1.2 °C | 7.0 °C | 3.50 °C | -3.153 °C | 11.1 mm | 0.0 cm | |
27.1.1994 | -0.5 °C | 4.7 °C | 2.00 °C | -2.008 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
28.1.1994 | 0.0 °C | 6.1 °C | 2.90 °C | -2.248 °C | 1.3 mm | 0.0 cm | |
29.1.1994 | 0.7 °C | 4.0 °C | 1.50 °C | -1.366 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
30.1.1994 | 0.0 °C | 2.2 °C | 1.20 °C | -2.106 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
31.1.1994 | 1.1 °C | 6.0 °C | 2.90 °C | -2.559 °C | 1.6 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
průměrná denní teplota | 1,6°C |
průměrná maximální teplota | 5,4°C |
průměrná minimální teplota | -1,6°C |
počet mrazovách dnů | 19 |
počet ledových dnů | 1 |
počet arktických dnů | 0 |
- | - |
Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
nejteplejší den | 7.1 teplota 7,2°C |
nejchladnější den | 20.1 teplota -5,7°C |
absolutní teplotní maximum | 9.1 teplota 12,3°C |
absolutní teplotní minimum | 22.1 teplota -8,8°C |
množství srážek | 39,4 mm |
snih celkem |
0,0 cm |
- |
- |