Srpen 2000 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8.2000 | 10.9 °C | 24.5 °C | 17.30 °C | 20.362 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
2.8.2000 | 12.3 °C | 27.6 °C | 19.70 °C | 20.277 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
3.8.2000 | 15.5 °C | 25.3 °C | 20.10 °C | 21.075 °C | 4.7 mm | 0.0 cm | |
4.8.2000 | 15.5 °C | 23.6 °C | 18.90 °C | 20.183 °C | 14.0 mm | 0.0 cm | |
5.8.2000 | 15.8 °C | 20.8 °C | 18.10 °C | 20.218 °C | 2.5 mm | 0.0 cm | |
6.8.2000 | 16.0 °C | 23.5 °C | 19.30 °C | 19.252 °C | 10.0 mm | 0.0 cm | |
7.8.2000 | 16.1 °C | 20.7 °C | 17.90 °C | 19.197 °C | 10.2 mm | 0.0 cm | |
8.8.2000 | 13.2 °C | 23.6 °C | 17.80 °C | 20.465 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
9.8.2000 | 15.3 °C | 24.5 °C | 19.10 °C | 19.760 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
10.8.2000 | 12.2 °C | 25.6 °C | 18.20 °C | 19.418 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
11.8.2000 | 13.9 °C | 27.2 °C | 20.10 °C | 19.097 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
12.8.2000 | 15.8 °C | 28.0 °C | 21.40 °C | 18.852 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
13.8.2000 | 16.9 °C | 30.0 °C | 21.40 °C | 18.748 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
14.8.2000 | 17.5 °C | 29.7 °C | 22.30 °C | 18.762 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
15.8.2000 | 14.9 °C | 30.7 °C | 20.60 °C | 18.337 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
16.8.2000 | 15.2 °C | 30.3 °C | 21.90 °C | 18.423 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
17.8.2000 | 16.5 °C | 31.0 °C | 21.80 °C | 19.287 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
18.8.2000 | 15.6 °C | 31.5 °C | 22.40 °C | 20.185 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
19.8.2000 | 17.4 °C | 34.9 °C | 25.10 °C | 19.695 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
20.8.2000 | 18.4 °C | 33.6 °C | 24.60 °C | 19.605 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
21.8.2000 | 17.2 °C | 33.4 °C | 24.00 °C | 19.888 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
22.8.2000 | 18.2 °C | 26.5 °C | 21.50 °C | 19.215 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
23.8.2000 | 13.7 °C | 25.0 °C | 18.30 °C | 18.465 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
24.8.2000 | 12.2 °C | 25.3 °C | 18.10 °C | 18.877 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
25.8.2000 | 13.4 °C | 22.9 °C | 17.50 °C | 18.272 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
26.8.2000 | 9.5 °C | 20.4 °C | 14.10 °C | 17.993 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
27.8.2000 | 7.9 °C | 23.8 °C | 14.90 °C | 17.723 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
28.8.2000 | 10.3 °C | 25.0 °C | 16.70 °C | 17.255 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
29.8.2000 | 10.3 °C | 25.3 °C | 16.40 °C | 16.938 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
30.8.2000 | 11.7 °C | 26.0 °C | 17.90 °C | 16.322 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
31.8.2000 | 14.3 °C | 19.5 °C | 16.50 °C | 16.295 °C | 1.3 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
průměrná denní teplota | 19,5°C |
průměrná maximální teplota | 26,4°C |
průměrná minimální teplota | 14,3°C |
počet letních dnů | 20 |
počet tropických dnů | 8 |
počet tropických nocí |
0 |
- | - |
Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
nejteplejší den | 19.8 teplota 25,1°C |
nejchladnější den | 26.8 teplota 14,1°C |
absolutní teplotní maximum | 19.8 teplota 34,9°C |
absolutní teplotní minimum | 27.8 teplota 7,9°C |
množství srážek | 42,7 mm |
- |
- |
- |
- |