Říjen 2000 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2000 | 12.4 °C | 20.8 °C | 16.60 °C | 11.822 °C | 0.4 mm | 0.0 cm | |
2.10.2000 | 13.8 °C | 19.0 °C | 15.90 °C | 12.379 °C | 5.7 mm | 0.0 cm | |
3.10.2000 | 13.8 °C | 20.9 °C | 16.30 °C | 12.275 °C | 12.7 mm | 0.0 cm | |
4.10.2000 | 12.9 °C | 22.6 °C | 17.00 °C | 11.519 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
5.10.2000 | 11.1 °C | 22.9 °C | 15.70 °C | 11.541 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
6.10.2000 | 7.2 °C | 17.1 °C | 11.90 °C | 11.249 °C | 1.4 mm | 0.0 cm | |
7.10.2000 | 9.4 °C | 16.7 °C | 12.30 °C | 11.295 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | |
8.10.2000 | 9.7 °C | 12.0 °C | 10.80 °C | 11.159 °C | 1.2 mm | 0.0 cm | |
9.10.2000 | 3.6 °C | 10.3 °C | 8.30 °C | 10.772 °C | 0.8 mm | 0.0 cm | |
10.10.2000 | 7.6 °C | 11.2 °C | 9.10 °C | 10.344 °C | 3.5 mm | 0.0 cm | |
11.10.2000 | 9.4 °C | 16.8 °C | 13.30 °C | 10.234 °C | 2.0 mm | 0.0 cm | |
12.10.2000 | 15.2 °C | 20.8 °C | 17.80 °C | 10.124 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
13.10.2000 | 12.8 °C | 24.3 °C | 17.40 °C | 9.222 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
14.10.2000 | 16.2 °C | 23.2 °C | 18.60 °C | 9.679 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
15.10.2000 | 10.8 °C | 23.5 °C | 15.30 °C | 10.233 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
16.10.2000 | 10.4 °C | 20.2 °C | 15.00 °C | 10.034 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
17.10.2000 | 11.4 °C | 20.0 °C | 15.00 °C | 9.427 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
18.10.2000 | 11.4 °C | 17.8 °C | 13.30 °C | 7.572 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
19.10.2000 | 10.0 °C | 15.2 °C | 12.30 °C | 6.804 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
20.10.2000 | 10.2 °C | 14.0 °C | 10.30 °C | 6.726 °C | 1.6 mm | 0.0 cm | |
21.10.2000 | 3.0 °C | 12.8 °C | 6.70 °C | 6.872 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
22.10.2000 | 0.0 °C | 14.2 °C | 5.70 °C | 7.201 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
23.10.2000 | 0.6 °C | 15.3 °C | 6.70 °C | 7.485 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
24.10.2000 | 2.2 °C | 14.1 °C | 7.50 °C | 7.172 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | |
25.10.2000 | 5.6 °C | 18.0 °C | 10.90 °C | 6.193 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
26.10.2000 | 8.0 °C | 19.2 °C | 12.60 °C | 7.287 °C | 5.8 mm | 0.0 cm | |
27.10.2000 | 6.4 °C | 13.3 °C | 8.90 °C | 5.380 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
28.10.2000 | 4.0 °C | 12.7 °C | 8.30 °C | 6.850 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
29.10.2000 | 6.6 °C | 14.2 °C | 9.80 °C | 6.843 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
30.10.2000 | 4.5 °C | 14.1 °C | 9.90 °C | 6.617 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
31.10.2000 | 9.2 °C | 20.5 °C | 14.10 °C | 6.521 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
průměrná denní teplota | 12,4°C |
průměrná maximální teplota | 17,3°C |
průměrná minimální teplota | 9,0°C |
počet mrazovách dnů | 0 |
počet ledových dnů | 0 |
počet arktických dnů | 0 |
- | - |
Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
nejteplejší den | 14.10 teplota 18,6°C |
nejchladnější den | 22.10 teplota 5,7°C |
absolutní teplotní maximum | 13.10 teplota 24,3°C |
absolutní teplotní minimum | 23.10 teplota 0,6°C |
množství srážek | 35,5 mm |
snih celkem |
0,0 cm |
- |
- |