Leden 2000 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2000 | -10.6 °C | -2.5 °C | -6.70 °C | -3.369 °C | 13.6 mm | 17.0 cm | |
2.1.2000 | -4.6 °C | -1.2 °C | -2.80 °C | -2.372 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
3.1.2000 | -3.1 °C | -1.1 °C | -2.40 °C | -2.181 °C | 1.6 mm | 2.0 cm | |
4.1.2000 | -5.1 °C | 0.3 °C | -2.40 °C | -2.344 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
5.1.2000 | -0.8 °C | 6.5 °C | 1.10 °C | -2.606 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
6.1.2000 | -7.1 °C | 1.6 °C | -4.60 °C | -2.614 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
7.1.2000 | -8.3 °C | -2.6 °C | -5.00 °C | -1.552 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
8.1.2000 | -4.0 °C | -1.4 °C | -2.60 °C | -0.903 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
9.1.2000 | -1.8 °C | 0.5 °C | -0.60 °C | -0.917 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
10.1.2000 | -1.8 °C | 2.4 °C | -0.30 °C | -0.417 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
11.1.2000 | -1.7 °C | 4.9 °C | 0.40 °C | -0.281 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
12.1.2000 | -9.7 °C | 0.0 °C | -5.20 °C | -1.192 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
13.1.2000 | -9.8 °C | -3.0 °C | -6.40 °C | -1.134 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
14.1.2000 | -4.1 °C | -2.2 °C | -3.00 °C | -0.923 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
15.1.2000 | -2.8 °C | -1.6 °C | -2.30 °C | -1.769 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
16.1.2000 | 2.9 °C | 2.0 °C | 0.30 °C | -1.672 °C | 2.5 mm | 0.0 cm | |
17.1.2000 | -7.5 °C | 3.3 °C | -0.70 °C | -1.761 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
18.1.2000 | 1.3 °C | 2.3 °C | 1.50 °C | -1.978 °C | 1.8 mm | 0.0 cm | |
19.1.2000 | -1.2 °C | 2.0 °C | -0.30 °C | -1.722 °C | 5.8 mm | 7.0 cm | |
20.1.2000 | -5.7 °C | 0.4 °C | -2.40 °C | -2.247 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
21.1.2000 | 0.1 °C | 2.0 °C | 0.20 °C | -1.052 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
22.1.2000 | -12.6 °C | -5.1 °C | -8.70 °C | -2.575 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
23.1.2000 | -6.1 °C | -2.2 °C | -4.60 °C | -2.481 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
24.1.2000 | -13.3 °C | -2.8 °C | -9.40 °C | -2.397 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
25.1.2000 | -13.0 °C | -3.1 °C | -9.00 °C | -2.986 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
26.1.2000 | -14.3 °C | -6.0 °C | -9.40 °C | -3.153 °C | 5.0 mm | 6.0 cm | |
27.1.2000 | -6.0 °C | 2.0 °C | -0.90 °C | -2.008 °C | 4.7 mm | 5.5 cm | |
28.1.2000 | -2.7 °C | 3.3 °C | -1.60 °C | -2.248 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
29.1.2000 | -6.5 °C | 5.1 °C | 0.70 °C | -1.366 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
30.1.2000 | 0.6 °C | 7.7 °C | 4.50 °C | -2.106 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
31.1.2000 | 1.0 °C | 9.5 °C | 5.20 °C | -2.559 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
průměrná denní teplota | -2,5°C |
průměrná maximální teplota | 0,7°C |
průměrná minimální teplota | -5,1°C |
počet mrazovách dnů | 26 |
počet ledových dnů | 13 |
počet arktických dnů | 0 |
- | - |
Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
nejteplejší den | 31.1 teplota 5,2°C |
nejchladnější den | 24.1 teplota -9,4°C |
absolutní teplotní maximum | 31.1 teplota 9,5°C |
absolutní teplotní minimum | 36.1 teplota -14,3°C |
množství srážek | 35,0 mm |
snih celkem |
37,5 cm |
- |
- |