Březen 2000 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
| Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2000 | 2.8 °C | 11.0 °C | 6.60 °C | 1.349 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 2.3.2000 | 2.0 °C | 9.3 °C | 5.10 °C | 1.674 °C | 14.0 mm | 0.0 cm | |
| 3.3.2000 | -5.2 °C | 7.7 °C | 1.10 °C | 1.367 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 4.3.2000 | 3.9 °C | 8.5 °C | 5.00 °C | 2.181 °C | 4.0 mm | 0.0 cm | |
| 5.3.2000 | -3.3 °C | 4.2 °C | -0.20 °C | 0.639 °C | 0.7 mm | 0.0 cm | |
| 6.3.2000 | -3.6 °C | 5.7 °C | 1.40 °C | 0.620 °C | 0.4 mm | 0.0 cm | |
| 7.3.2000 | -3.1 °C | 12.6 °C | 4.40 °C | 2.022 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 8.3.2000 | 7.1 °C | 11.6 °C | 9.10 °C | 3.071 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 9.3.2000 | 9.3 °C | 14.7 °C | 11.10 °C | 2.742 °C | 2.4 mm | 0.0 cm | |
| 10.3.2000 | 2.1 °C | 7.2 °C | 3.70 °C | 2.793 °C | 7.8 mm | 0.0 cm | |
| 11.3.2000 | -2.2 °C | 6.5 °C | 2.60 °C | 2.512 °C | 1.2 mm | 0.0 cm | |
| 12.3.2000 | 1.4 °C | 5.0 °C | 3.50 °C | 3.137 °C | 7.9 mm | 0.0 cm | |
| 13.3.2000 | -3.1 °C | 5.1 °C | 1.40 °C | 2.806 °C | 0.7 mm | 0.0 cm | |
| 14.3.2000 | 0.9 °C | 7.6 °C | 4.00 °C | 2.629 °C | 7.2 mm | 0.0 cm | |
| 15.3.2000 | 2.1 °C | 8.5 °C | 4.20 °C | 3.370 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 16.3.2000 | -1.3 °C | 4.8 °C | 1.50 °C | 3.162 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 17.3.2000 | -2.1 °C | 4.2 °C | 0.40 °C | 3.732 °C | 4.2 mm | 0.0 cm | |
| 18.3.2000 | -1.8 °C | 4.6 °C | 0.70 °C | 4.109 °C | 0.3 mm | 0.0 cm | |
| 19.3.2000 | -0.7 °C | 4.5 °C | 1.30 °C | 4.799 °C | 0.3 mm | 0.0 cm | |
| 20.3.2000 | -1.9 °C | 6.4 °C | 2.10 °C | 3.133 °C | 0.9 mm | 0.0 cm | |
| 21.3.2000 | 1.9 °C | 7.5 °C | 5.00 °C | 3.232 °C | 1.4 mm | 0.0 cm | |
| 22.3.2000 | 1.5 °C | 11.1 °C | 5.20 °C | 3.406 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 23.3.2000 | 0.9 °C | 16.9 °C | 7.00 °C | 4.216 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 24.3.2000 | 5.2 °C | 12.0 °C | 8.70 °C | 5.998 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 25.3.2000 | 5.8 °C | 8.3 °C | 6.80 °C | 5.901 °C | 1.8 mm | 0.0 cm | |
| 26.3.2000 | 5.8 °C | 13.3 °C | 9.40 °C | 5.223 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 27.3.2000 | 6.2 °C | 13.6 °C | 9.70 °C | 5.404 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 28.3.2000 | 4.3 °C | 10.5 °C | 7.20 °C | 4.932 °C | 9.1 mm | 0.0 cm | |
| 29.3.2000 | 0.5 °C | 13.9 °C | 7.30 °C | 4.754 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 30.3.2000 | 6.2 °C | 9.3 °C | 7.40 °C | 5.885 °C | 7.1 mm | 0.0 cm | |
| 31.3.2000 | 2.5 °C | 8.0 °C | 5.00 °C | 6.315 °C | 2.5 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
| Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| průměrná denní teplota | 4,8°C |
| průměrná maximální teplota | 8,8°C |
| průměrná minimální teplota | 1,4°C |
| počet mrazovách dnů | 11 |
| počet ledových dnů | 0 |
| počet arktických dnů | 0 |
| - | - |
| Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| nejteplejší den | 9.3 teplota 11,1°C |
| nejchladnější den | 5.3 teplota -0,2°C |
| absolutní teplotní maximum | 23.3 teplota 16,9°C |
| absolutní teplotní minimum | 3.3 teplota -5,2°C |
| množství srážek | 73,9 mm |
| snih celkem |
0,0 cm |
| - |
- |

