Duben 1995 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.1995 | -2.7 °C | 5.0 °C | 1.78 °C | 8.001 °C | 2.8 mm | 0.0 cm | |
2.4.1995 | 1.0 °C | 13.2 °C | 8.60 °C | 8.358 °C | 1.4 mm | 0.0 cm | |
3.4.1995 | 5.4 °C | 21.0 °C | 12.50 °C | 8.806 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
4.4.1995 | 5.0 °C | 17.2 °C | 11.30 °C | 8.849 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
5.4.1995 | 1.2 °C | 15.9 °C | 7.58 °C | 7.385 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
6.4.1995 | 1.0 °C | 16.0 °C | 8.05 °C | 5.320 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
7.4.1995 | 8.7 °C | 14.2 °C | 10.40 °C | 6.022 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
8.4.1995 | 3.2 °C | 8.0 °C | 5.25 °C | 5.983 °C | 0.1 mm | 0.0 cm | |
9.4.1995 | 0.3 °C | 7.3 °C | 3.95 °C | 5.378 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
10.4.1995 | 0.2 °C | 6.2 °C | 2.25 °C | 6.160 °C | 1.2 mm | 0.0 cm | |
11.4.1995 | 0.0 °C | 5.3 °C | 2.35 °C | 6.687 °C | 2.6 mm | 0.0 cm | |
12.4.1995 | -2.2 °C | 9.7 °C | 3.55 °C | 6.841 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
13.4.1995 | 0.8 °C | 5.2 °C | 1.98 °C | 6.242 °C | 1.9 mm | 0.0 cm | |
14.4.1995 | 0.5 °C | 9.0 °C | 4.68 °C | 6.720 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
15.4.1995 | 0.0 °C | 8.8 °C | 4.65 °C | 7.623 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
16.4.1995 | -1.7 °C | 14.7 °C | 8.05 °C | 8.234 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
17.4.1995 | 1.5 °C | 8.0 °C | 6.23 °C | 8.109 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
18.4.1995 | 3.7 °C | 16.2 °C | 9.35 °C | 8.551 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
19.4.1995 | 5.0 °C | 18.4 °C | 12.30 °C | 9.094 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
20.4.1995 | 9.0 °C | 17.3 °C | 12.50 °C | 9.529 °C | 0.8 mm | 0.0 cm | |
21.4.1995 | 7.6 °C | 24.6 °C | 16.00 °C | 10.396 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
22.4.1995 | 6.6 °C | 26.7 °C | 19.40 °C | 11.371 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
23.4.1995 | 9.0 °C | 28.0 °C | 18.70 °C | 12.289 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
24.4.1995 | 10.7 °C | 24.2 °C | 15.60 °C | 12.175 °C | 0.6 mm | 0.0 cm | |
25.4.1995 | 7.0 °C | 15.8 °C | 11.30 °C | 12.178 °C | 4.9 mm | 0.0 cm | |
26.4.1995 | 5.0 °C | 11.8 °C | 8.93 °C | 12.481 °C | 10.2 mm | 0.0 cm | |
27.4.1995 | 9.6 °C | 13.8 °C | 11.70 °C | 13.286 °C | 5.8 mm | 0.0 cm | |
28.4.1995 | 9.0 °C | 14.2 °C | 11.40 °C | 13.598 °C | 0.7 mm | 0.0 cm | |
29.4.1995 | 4.9 °C | 13.8 °C | 8.90 °C | 12.956 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
30.4.1995 | 3.9 °C | 21.0 °C | 14.70 °C | 13.229 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
průměrná denní teplota | 9,1°C |
průměrná maximální teplota | 14,4°C |
průměrná minimální teplota | 4,0°C |
počet mrazovách dnů | 3 |
počet ledových dnů | 0 |
počet letních dnů | 2 |
- | - |
Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
nejteplejší den | 22.4 teplota 19,4°C |
nejchladnější den | 1.4 teplota 1,8°C |
absolutní teplotní maximum | 23.8 teplota 28,0°C |
absolutní teplotní minimum | 1.4 teplota -2,7°C |
množství srážek | 33,0 mm |
snih celkem |
0,0 cm |
- |
- |