Leden 2002 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2002 | -14.1 °C | -5.5 °C | -9.40 °C | -3.369 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
2.1.2002 | -7.4 °C | 3.2 °C | -2.18 °C | -2.372 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
3.1.2002 | -11.0 °C | -8.6 °C | -10.70 °C | -2.181 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
4.1.2002 | -15.5 °C | -8.4 °C | -13.40 °C | -2.344 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
5.1.2002 | -17.4 °C | -9.0 °C | -13.10 °C | -2.606 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
6.1.2002 | -15.2 °C | -5.2 °C | -10.70 °C | -2.614 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
7.1.2002 | -10.2 °C | 0.2 °C | -3.90 °C | -1.552 °C | 0.4 mm | 0.5 cm | |
8.1.2002 | -1.6 °C | 1.2 °C | -0.23 °C | -0.903 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
9.1.2002 | -1.8 °C | -0.8 °C | -1.35 °C | -0.917 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
10.1.2002 | -4.2 °C | -3.2 °C | -3.70 °C | -0.417 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
11.1.2002 | -5.4 °C | -3.8 °C | -4.45 °C | -0.281 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
12.1.2002 | -4.8 °C | -3.0 °C | -3.90 °C | -1.192 °C | 0.8 mm | 1.0 cm | |
13.1.2002 | -4.5 °C | -1.5 °C | -3.25 °C | -1.134 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
14.1.2002 | -3.2 °C | -2.0 °C | -2.63 °C | -0.923 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
15.1.2002 | -3.4 °C | -3.0 °C | -3.65 °C | -1.769 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
16.1.2002 | -5.6 °C | -4.5 °C | -5.13 °C | -1.672 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
17.1.2002 | -6.2 °C | -5.2 °C | -5.85 °C | -1.761 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
18.1.2002 | -6.4 °C | -3.8 °C | -4.80 °C | -1.978 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
19.1.2002 | -5.2 °C | -0.4 °C | -2.83 °C | -1.722 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
20.1.2002 | -1.8 °C | 6.5 °C | 2.00 °C | -2.247 °C | 1.6 mm | 2.0 cm | |
21.1.2002 | 0.8 °C | 6.2 °C | 3.80 °C | -1.052 °C | 2.8 mm | 0.0 cm | |
22.1.2002 | 1.0 °C | 8.2 °C | 3.38 °C | -2.575 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
23.1.2002 | -2.0 °C | 7.0 °C | 2.28 °C | -2.481 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
24.1.2002 | 0.2 °C | 5.2 °C | 2.78 °C | -2.397 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
25.1.2002 | -1.2 °C | 8.0 °C | 2.95 °C | -2.986 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
26.1.2002 | -2.8 °C | 4.8 °C | 0.95 °C | -3.153 °C | 1.6 mm | 0.0 cm | |
27.1.2002 | 0.0 °C | 8.0 °C | 4.90 °C | -2.008 °C | 1.7 mm | 0.0 cm | |
28.1.2002 | 4.8 °C | 11.2 °C | 7.83 °C | -2.248 °C | 1.2 mm | 0.0 cm | |
29.1.2002 | 5.0 °C | 16.2 °C | 9.25 °C | -1.366 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
30.1.2002 | 0.4 °C | 13.5 °C | 6.48 °C | -2.106 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
31.1.2002 | 2.0 °C | 8.5 °C | 4.88 °C | -2.559 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
průměrná denní teplota | -1,7°C |
průměrná maximální teplota | 1,3°C |
průměrná minimální teplota | -4,6°C |
počet mrazovách dnů | 23 |
počet ledových dnů | 16 |
počet arktických dnů | 0 |
- | - |
Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
nejteplejší den | 29.1 teplota 9,3°C |
nejchladnější den | 4.1 teplota -13,4°C |
absolutní teplotní maximum | 29.1 teplota 16,2°C |
absolutní teplotní minimum | 5.1 teplota -17,4°C |
množství srážek | 10,1 mm |
snih celkem |
3,5 cm |
- |
- |