Srpen 2019 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
| Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.2019 | 17.9 °C | 27.9 °C | 21.60 °C | 20.790 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 2.8.2019 | 16.6 °C | 26.9 °C | 21.90 °C | 21.390 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 3.8.2019 | 16.2 °C | 25.6 °C | 18.60 °C | 21.470 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 4.8.2019 | 13.7 °C | 26.1 °C | 19.10 °C | 20.580 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 5.8.2019 | 11.7 °C | 28.3 °C | 19.20 °C | 20.690 °C | 1.8 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 6.8.2019 | 14.3 °C | 28.3 °C | 21.60 °C | 20.210 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 7.8.2019 | 16.7 °C | 30.3 °C | 23.10 °C | 20.140 °C | 12.4 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 8.8.2019 | 16.6 °C | 25.8 °C | 19.80 °C | 20.890 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 9.8.2019 | 14.6 °C | 29.1 °C | 21.70 °C | 20.270 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 10.8.2019 | 17.3 °C | 31.4 °C | 22.20 °C | 19.420 °C | 13.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 11.8.2019 | 15.9 °C | 28.1 °C | 20.70 °C | 19.060 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 12.8.2019 | 16.7 °C | 30.1 °C | 21.60 °C | 19.020 °C | 5.2 mm | 0.0 cm | bouřka 19:00-19:45 | 
| 13.8.2019 | 16.1 °C | 23.4 °C | 18.40 °C | 18.950 °C | 11.6 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 14.8.2019 | 12.6 °C | 22.2 °C | 16.30 °C | 18.930 °C | 1.8 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 15.8.2019 | 9.4 °C | 24.7 °C | 17.00 °C | 18.980 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 16.8.2019 | 14.2 °C | 24.3 °C | 17.80 °C | 18.830 °C | 0.8 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 17.8.2019 | 10.9 °C | 24.8 °C | 18.30 °C | 19.010 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 18.8.2019 | 17.1 °C | 30.2 °C | 22.70 °C | 20.220 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 19.8.2019 | 17.4 °C | 30.0 °C | 24.20 °C | 19.680 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 20.8.2019 | 18.9 °C | 29.6 °C | 22.60 °C | 19.520 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 21.8.2019 | 15.1 °C | 20.8 °C | 17.10 °C | 19.290 °C | 1.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 22.8.2019 | 14.6 °C | 23.3 °C | 18.80 °C | 19.130 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 23.8.2019 | 15.2 °C | 27.0 °C | 20.00 °C | 18.960 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 24.8.2019 | 17.8 °C | 29.8 °C | 22.80 °C | 19.130 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 25.8.2019 | 18.0 °C | 27.9 °C | 21.60 °C | 18.290 °C | 3.6 mm | 0.0 cm | bouřka 4:15-6:05 | 
| 26.8.2019 | 17.2 °C | 30.3 °C | 21.00 °C | 18.160 °C | 17.2 mm | 0.0 cm | bouřka 16:10-17:40 | 
| 27.8.2019 | 17.2 °C | 29.4 °C | 21.80 °C | 18.070 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | bouřka 17:10-17:50 | 
| 28.8.2019 | 17.2 °C | 30.3 °C | 22.80 °C | 17.540 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 29.8.2019 | 17.7 °C | 31.8 °C | 23.70 °C | 17.240 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 30.8.2019 | 19.3 °C | 28.8 °C | 22.40 °C | 16.700 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 31.8.2019 | 17.4 °C | 32.1 °C | 23.00 °C | 16.690 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
,,srpen 2019“ měsíc jako celek za toto období vyšel : teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný
| Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář | 
| průměrná denní teplota | 20,8°C (= 1,6°C od průměru) | 
| průměrná maximální teplota | 27,7 °C | 
| průměrná minimální teplota | 15,9 °C | 
| počet letních dnů | 24 | 
| počet tropických dnů | 9 | 
| počet tropických nocí | 0 | 
| - | - | 
| - | - | 
| Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář | 
| nejteplejší den | 19.8 teplota 24,2°C | 
| nejchladnější den | 14.8 teplota 16,3°C | 
| absolutní teplotní maximum | 31.8 teplota 32,1°C | 
| absolutní teplotní minimum | 15.8 teplota 9,4°C | 
| množství srážek | 70,2mm (= 4,3mm od průměru) srážky pokryly 107% měsíčního Ø | 
| počet bouřek | 4 | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
					
 
										 
										 
									