Duben 2019 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2019 | 4.1 °C | 14.0 °C | 8.00 °C | 7.600 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
2.4.2019 | 1.3 °C | 17.4 °C | 9.40 °C | 7.950 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
3.4.2019 | 6.5 °C | 17.1 °C | 13.00 °C | 8.960 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
4.4.2019 | 10.1 °C | 17.8 °C | 13.10 °C | 9.220 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
5.4.2019 | 6.3 °C | 20.7 °C | 14.10 °C | 8.200 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
6.4.2019 | 4.8 °C | 14.1 °C | 8.10 °C | 6.680 °C | 4.2 mm | 0.0 cm | 0 |
7.4.2019 | 2.8 °C | 18.0 °C | 10.80 °C | 7.620 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
8.4.2019 | 8.1 °C | 19.0 °C | 13.60 °C | 7.840 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
9.4.2019 | 9.1 °C | 19.0 °C | 12.90 °C | 7.510 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
10.4.2019 | 5.8 °C | 11.2 °C | 7.90 °C | 7.870 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
11.4.2019 | 4.5 °C | 8.6 °C | 6.00 °C | 8.440 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
12.4.2019 | 2.8 °C | 7.2 °C | 4.30 °C | 8.280 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
13.4.2019 | 1.9 °C | 3.8 °C | 2.90 °C | 7.740 °C | 4.6 mm | 0.0 cm | 0 |
14.4.2019 | 3.2 °C | 14.7 °C | 10.20 °C | 8.400 °C | 1.0 mm | 0.0 cm | 0 |
15.4.2019 | 3.9 °C | 14.1 °C | 8.20 °C | 9.290 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
16.4.2019 | -0.2 °C | 16.9 °C | 9.30 °C | 9.370 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
17.4.2019 | 4.8 °C | 16.8 °C | 10.40 °C | 9.270 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
18.4.2019 | 5.5 °C | 20.8 °C | 14.00 °C | 9.560 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
19.4.2019 | 6.7 °C | 21.6 °C | 15.60 °C | 10.150 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
20.4.2019 | 4.4 °C | 21.8 °C | 13.30 °C | 10.140 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
21.4.2019 | 8.3 °C | 20.2 °C | 12.60 °C | 10.580 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
22.4.2019 | 6.8 °C | 19.6 °C | 12.70 °C | 11.340 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
23.4.2019 | 7.9 °C | 15.0 °C | 11.50 °C | 12.110 °C | 2.4 mm | 0.0 cm | 0 |
24.4.2019 | 10.8 °C | 19.1 °C | 16.40 °C | 12.560 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
25.4.2019 | 11.1 °C | 24.4 °C | 17.20 °C | 12.560 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
26.4.2019 | 9.7 °C | 25.7 °C | 19.50 °C | 12.810 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
27.4.2019 | 7.4 °C | 14.7 °C | 10.00 °C | 13.120 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
28.4.2019 | 6.6 °C | 15.6 °C | 11.20 °C | 13.120 °C | 2.0 mm | 0.0 cm | 0 |
29.4.2019 | 7.4 °C | 11.9 °C | 9.70 °C | 13.050 °C | 5.8 mm | 0.0 cm | 0 |
30.4.2019 | 8.7 °C | 17.2 °C | 11.60 °C | 13.710 °C | 7.4 mm | 0.0 cm | 0 |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
,,duben 2019“ měsíc jako celek za toto období vyšel : teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný
Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
průměrná denní teplota | 11,2°C (= 1,4°C od průměru) |
průměrná maximální teplota | 16,6 °C |
průměrná minimální teplota | 6,0 °C |
počet mrazovách dnů | 1 |
počet ledových dnů | 0 |
počet letních dnů | 1 |
- | - |
- | - |
Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
nejteplejší den | 26.4 teplota 19,5°C |
nejchladnější den | 13.4 teplota 2,9°C |
absolutní teplotní maximum | 26.4 teplota 25,7°C |
absolutní teplotní minimum | 16.4 teplota -0,2°C |
množství srážek | 28,0mm (= -13,0mm od průměru) srážky pokryly 68% měsíčního Ø |
snih celkem |
0,0 cm |
souv. sněhová pokrývka | 0 dnů |
- | |
- |