Prosinec 2014 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
| Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2014 | -2.0 °C | 0.2 °C | -0.60 °C | 1.130 °C | 15.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 2.12.2014 | -1.9 °C | -0.2 °C | -0.90 °C | 0.850 °C | 4.3 mm | 3.0 cm | 0 | 
| 3.12.2014 | -0.1 °C | 1.8 °C | 1.20 °C | 1.090 °C | 1.3 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 4.12.2014 | 1.6 °C | 9.4 °C | 4.10 °C | 0.830 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 5.12.2014 | 1.4 °C | 9.4 °C | 5.90 °C | 1.170 °C | 0.3 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 6.12.2014 | 3.5 °C | 6.4 °C | 4.80 °C | 0.840 °C | 1.7 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 7.12.2014 | 3.3 °C | 3.7 °C | 3.60 °C | 0.540 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 8.12.2014 | 1.4 °C | 4.6 °C | 3.00 °C | 0.010 °C | 1.3 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 9.12.2014 | 0.2 °C | 4.7 °C | 1.50 °C | -0.080 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 10.12.2014 | -2.3 °C | 2.7 °C | -0.70 °C | -0.500 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 11.12.2014 | -1.7 °C | 4.1 °C | 2.20 °C | -0.100 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 12.12.2014 | -0.4 °C | 10.6 °C | 4.60 °C | 0.210 °C | 0.3 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 13.12.2014 | 0.7 °C | 7.8 °C | 3.30 °C | -0.400 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 14.12.2014 | 1.3 °C | 6.2 °C | 4.10 °C | -0.440 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 15.12.2014 | 1.9 °C | 7.3 °C | 5.60 °C | -0.440 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 16.12.2014 | 4.4 °C | 7.6 °C | 5.70 °C | -1.010 °C | 0.5 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 17.12.2014 | 1.8 °C | 7.5 °C | 4.10 °C | -1.410 °C | 0.8 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 18.12.2014 | 2.4 °C | 8.4 °C | 6.80 °C | -1.150 °C | 1.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 19.12.2014 | 8.4 °C | 14.4 °C | 10.70 °C | -0.750 °C | 2.3 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 20.12.2014 | 4.2 °C | 11.6 °C | 5.90 °C | -1.400 °C | 2.5 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 21.12.2014 | 3.2 °C | 7.6 °C | 4.70 °C | -2.070 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 22.12.2014 | 4.3 °C | 8.9 °C | 6.60 °C | -1.320 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 23.12.2014 | 4.8 °C | 11.4 °C | 9.20 °C | -0.670 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 24.12.2014 | 0.3 °C | 10.4 °C | 5.20 °C | -0.840 °C | 0.3 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 25.12.2014 | 2.7 °C | 8.0 °C | 5.50 °C | -1.160 °C | 1.5 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 26.12.2014 | -2.9 °C | 3.9 °C | -0.20 °C | -2.030 °C | 0.3 mm | 0.5 cm | 0 | 
| 27.12.2014 | -7.4 °C | -0.8 °C | -3.10 °C | -2.020 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 28.12.2014 | -8.8 °C | -1.4 °C | -6.90 °C | -2.070 °C | 3.8 mm | 5.0 cm | 0 | 
| 29.12.2014 | -8.8 °C | -2.8 °C | -5.40 °C | -2.190 °C | 0.5 mm | 1.0 cm | 0 | 
| 30.12.2014 | -12.1 °C | -2.8 °C | -8.90 °C | -2.060 °C | 0.7 mm | 1.5 cm | 0 | 
| 31.12.2014 | -10.3 °C | -4.6 °C | -6.10 °C | -2.250 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
,,prosinec 2014“ měsíc jako celek za toto období vyšel : teplotně nadprůměrný a srážkově průměrný
| Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář | 
| průměrná denní teplota | 2,4°C (= 3,0°C od průměru) | 
| průměrná maximální teplota | 5,4 °C | 
| průměrná minimální teplota | -0,2 °C | 
| počet mrazovách dnů | 12 | 
| počet ledových dnů | 6 | 
| počet arktických dnů | 0 | 
| - | - | 
| - | - | 
| Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář | 
| nejteplejší den | 19.12 teplota 10,7°C | 
| nejchladnější den | 30.12 teplota -8,9°C | 
| absolutní teplotní maximum | 19.12 teplota 14,4°C | 
| absolutní teplotní minimum | 30.12 teplota -12,1°C | 
| množství srážek | 38,8mm (= -4,5mm od průměru) srážky pokryly 90% měsíčního Ø | 
| snih celkem | 11 cm | 
| souv. sněhová pokrývka | 7 dnů | 
| - | |
| - | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
					
 
										 
										 
									