Duben 2004 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
| Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2004 | 6.4 °C | 18.4 °C | 10.68 °C | 8.001 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 2.4.2004 | 2.1 °C | 18.8 °C | 8.23 °C | 8.358 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 3.4.2004 | 3.5 °C | 19.5 °C | 9.75 °C | 8.806 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 4.4.2004 | 6.4 °C | 17.4 °C | 10.70 °C | 8.849 °C | 0.5 mm | 0.0 cm | |
| 5.4.2004 | 3.3 °C | 14.7 °C | 7.80 °C | 7.385 °C | 1.5 mm | 0.0 cm | |
| 6.4.2004 | -1.0 °C | 13.0 °C | 4.80 °C | 5.320 °C | 0.3 mm | 0.0 cm | |
| 7.4.2004 | 3.4 °C | 14.7 °C | 7.25 °C | 6.022 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 8.4.2004 | -0.6 °C | 12.1 °C | 5.23 °C | 5.983 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 9.4.2004 | -3.5 °C | 15.2 °C | 4.53 °C | 5.378 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 10.4.2004 | 1.4 °C | 16.6 °C | 8.28 °C | 6.160 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 11.4.2004 | 6.2 °C | 7.2 °C | 6.18 °C | 6.687 °C | 0.3 mm | 0.0 cm | |
| 12.4.2004 | 1.2 °C | 14.0 °C | 6.20 °C | 6.841 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 13.4.2004 | 1.8 °C | 15.2 °C | 7.58 °C | 6.242 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 14.4.2004 | 3.5 °C | 16.4 °C | 9.00 °C | 6.720 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 15.4.2004 | 0.6 °C | 16.8 °C | 7.40 °C | 7.623 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 16.4.2004 | 6.0 °C | 15.0 °C | 10.10 °C | 8.234 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 17.4.2004 | 5.0 °C | 10.7 °C | 8.85 °C | 8.109 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 18.4.2004 | 5.3 °C | 18.5 °C | 11.00 °C | 8.551 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 19.4.2004 | 7.7 °C | 14.2 °C | 11.58 °C | 9.094 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 20.4.2004 | 8.3 °C | 20.4 °C | 12.33 °C | 9.529 °C | 7.2 mm | 0.0 cm | |
| 21.4.2004 | 8.5 °C | 22.6 °C | 14.08 °C | 10.396 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 22.4.2004 | 5.3 °C | 25.2 °C | 13.05 °C | 11.371 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 23.4.2004 | 6.6 °C | 25.0 °C | 14.20 °C | 12.289 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 24.4.2004 | 8.2 °C | 15.5 °C | 9.95 °C | 12.175 °C | 13.4 mm | 0.0 cm | |
| 25.4.2004 | 5.4 °C | 10.3 °C | 7.60 °C | 12.178 °C | 0.6 mm | 0.0 cm | |
| 26.4.2004 | 5.1 °C | 17.4 °C | 9.95 °C | 12.481 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 27.4.2004 | 6.3 °C | 15.5 °C | 10.60 °C | 13.286 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | |
| 28.4.2004 | 6.1 °C | 22.1 °C | 13.23 °C | 13.598 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 29.4.2004 | 5.2 °C | 22.8 °C | 13.03 °C | 12.956 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 30.4.2004 | 7.7 °C | 25.1 °C | 15.08 °C | 13.229 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
| Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář  | 
| průměrná denní teplota | 9,6°C | 
| průměrná maximální teplota | 17,0 °C | 
| průměrná minimální teplota | 4,4 °C | 
| počet mrazovách dnů | 3 | 
| počet ledových dnů | 0 | 
| počet letních dnů | 3 | 
| - | - | 
| Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář  | 
| nejteplejší den | 30.4 teplota 15,1°C | 
| nejchladnější den | 9.4 teplota 4,5°C | 
| absolutní teplotní maximum | 22.4 teplota 25,2°C | 
| absolutní teplotní minimum | 9.4 teplota -3,5°C | 
| množství srážek | 24,0 mm | 
| snih celkem | 
0,0 cm | 
| - | 
- | 
					
										
									