Únor 2025 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2.2025 | -3.9 °C | 6.5 °C | 0.90 °C | -1.150 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
2.2.2025 | -2.1 °C | 4.3 °C | 0.30 °C | -0.660 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
3.2.2025 | -3.7 °C | 4.8 °C | -1.10 °C | -0.230 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
4.2.2025 | -5.9 °C | 4.9 °C | -1.80 °C | 0.040 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
5.2.2025 | -5.0 °C | 5.7 °C | 0.10 °C | -0.340 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
6.2.2025 | 0.4 °C | 4.7 °C | 2.00 °C | -0.220 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
7.2.2025 | 0.5 °C | 5.4 °C | 3.40 °C | 0.150 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
8.2.2025 | -1.8 °C | 5.0 °C | 2.00 °C | 0.090 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
9.2.2025 | -2.0 °C | 5.6 °C | 1.70 °C | 0.020 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
10.2.2025 | -2.4 °C | 9.2 °C | 1.90 °C | 0.430 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
11.2.2025 | -4.8 °C | 7.1 °C | -0.20 °C | 0.250 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
12.2.2025 | 0.3 °C | 2.7 °C | 1.30 °C | -0.360 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
13.2.2025 | -0.2 °C | 2.2 °C | 1.30 °C | 0.090 °C | 2.2 mm | 0.0 cm | 0 |
14.2.2025 | -2.7 °C | 1.0 °C | -0.80 °C | 0.530 °C | 0.8 mm | 3.0 cm | 0 |
15.2.2025 | -5.2 °C | 1.6 °C | -2.10 °C | 0.130 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
16.2.2025 | -6.6 °C | 1.8 °C | -2.80 °C | 0.370 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
17.2.2025 | -6.7 °C | 1.1 °C | -3.80 °C | 0.620 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
18.2.2025 | -7.2 °C | 0.7 °C | -4.10 °C | 1.000 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
19.2.2025 | -9.7 °C | 3.6 °C | -3.90 °C | 0.880 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
20.2.2025 | -8.6 °C | 3.6 °C | -3.40 °C | 1.280 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
21.2.2025 | -6.0 °C | 3.5 °C | -0.50 °C | 1.770 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
22.2.2025 | -3.3 °C | 6.7 °C | 2.20 °C | 1.700 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
23.2.2025 | -3.1 °C | 5.4 °C | 1.90 °C | 1.740 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
24.2.2025 | -0.6 °C | 11.8 °C | 3.80 °C | 1.820 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
25.2.2025 | -1.1 °C | 7.2 °C | 4.50 °C | 1.580 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
26.2.2025 | 4.3 °C | 7.1 °C | 5.40 °C | 2.250 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
27.2.2025 | 1.9 °C | 6.9 °C | 4.90 °C | 2.210 °C | 1.0 mm | 0.0 cm | 0 |
28.2.2025 | -0.7 °C | 10.4 °C | 3.40 °C | 2.040 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
,,únor 2025“ měsíc jako celek za toto období vyšel : teplotně průměrný a srážkově podprůměrný
Průměrná teplota | 0,6°C (= -0,1°C od průměru) |
---|---|
Průměrná maximální teplota | 5,0°C |
Průměrná minimální teplota | -3,1°C |
Počet mrazových dnů | 23 |
Počet ledových dnů | 0 |
Počet arktických dnů | 0 |
Nejteplejší den | 26.2 teplota 5,4°C |
Nejchladnější den | 18.2 teplota -4,1°C |
Absolutní teplotní maximum | 24.2 teplota 11,8°C |
Absolutní teplotní minimum | 19.2 teplota -9,7°C |
Množství srážek | 4,6mm (= -27,9mm od průměru) srážky pokryly 14% měsíčního Ø |
Snih celkem | 3,0cm |
Souv. sněhová pokrývka | 2 dny |
Maximální náraz větru | 10,3m/s |
Průměrná rychlost větru | 2,1m/s |
Maximální tlak vzduchu | 1039,5 hPa |
Minimální tlak vzduchu | 1015,3 hPa |