Leden 2025 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2025 | -4.8 °C | -1.4 °C | -3.30 °C | -1.170 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
2.1.2025 | -6.2 °C | 1.6 °C | -0.40 °C | -0.720 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
3.1.2025 | -3.3 °C | 4.0 °C | 0.40 °C | -1.050 °C | 1.2 mm | 1.5 cm | 0 |
4.1.2025 | -5.3 °C | 3.6 °C | -1.60 °C | -0.380 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
5.1.2025 | -6.0 °C | 0.8 °C | -0.80 °C | -0.520 °C | 3.4 mm | 1.5 cm | 0 |
6.1.2025 | 0.7 °C | 4.9 °C | 2.10 °C | -1.110 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
7.1.2025 | 0.6 °C | 3.8 °C | 2.20 °C | -1.110 °C | 3.6 mm | 0.0 cm | 0 |
8.1.2025 | -1.1 °C | 4.8 °C | 2.40 °C | -0.730 °C | 0.8 mm | 0.0 cm | 0 |
9.1.2025 | 1.4 °C | 9.3 °C | 7.90 °C | 0.040 °C | 3.0 mm | 0.0 cm | 0 |
10.1.2025 | 0.9 °C | 7.9 °C | 2.50 °C | 0.250 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
11.1.2025 | -2.4 °C | 3.2 °C | 0.40 °C | 0.020 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
12.1.2025 | -0.8 °C | 2.2 °C | 0.20 °C | -0.070 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
13.1.2025 | -3.7 °C | 0.6 °C | -0.20 °C | 0.200 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
14.1.2025 | -3.9 °C | 2.2 °C | -0.90 °C | 0.170 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
15.1.2025 | -1.6 °C | 1.7 °C | 0.70 °C | -0.620 °C | 2.2 mm | 2.5 cm | 0 |
16.1.2025 | 1.2 °C | 2.2 °C | 1.70 °C | -0.700 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
17.1.2025 | 1.0 °C | 2.9 °C | 1.80 °C | -0.710 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
18.1.2025 | -1.4 °C | 1.0 °C | -0.60 °C | -0.970 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
19.1.2025 | -2.4 °C | -0.9 °C | -1.60 °C | -0.630 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
20.1.2025 | -2.1 °C | -0.8 °C | -1.40 °C | -0.770 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
21.1.2025 | -1.9 °C | -0.7 °C | -1.20 °C | -0.680 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
22.1.2025 | -1.8 °C | -0.4 °C | -1.10 °C | -1.840 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
23.1.2025 | -1.1 °C | 3.1 °C | 1.50 °C | -1.840 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
24.1.2025 | -0.8 °C | 6.2 °C | 1.90 °C | -1.730 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
25.1.2025 | 1.1 °C | 6.6 °C | 3.60 °C | -2.070 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
26.1.2025 | 3.2 °C | 9.7 °C | 5.70 °C | -2.380 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
27.1.2025 | 2.2 °C | 11.8 °C | 6.00 °C | -1.450 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
28.1.2025 | 4.7 °C | 12.9 °C | 7.90 °C | -1.140 °C | 2.8 mm | 0.0 cm | 0 |
29.1.2025 | 1.1 °C | 11.7 °C | 4.20 °C | -0.860 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
30.1.2025 | 0.8 °C | 12.4 °C | 5.30 °C | -0.780 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
31.1.2025 | -2.3 °C | 6.7 °C | 0.70 °C | -1.320 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
,,leden 2025“ měsíc jako celek za toto období vyšel : teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný
Průměrná teplota | 1,5°C (= 2,3°C od průměru) |
---|---|
Průměrná maximální teplota | 4,3°C |
Průměrná minimální teplota | -1,1°C |
Počet mrazových dnů | 19 |
Počet ledových dnů | 5 |
Počet arktických dnů | 0 |
Nejteplejší den |
9.1 teplota 7,9°C |
Nejchladnější den | 1.1 teplota -3,3°C |
Absolutní teplotní maximum | 28.1 teplota 12,9°C |
Absolutní teplotní minimum | 2.1 teplota -6,2°C |
Množství srážek | 18,0mm (= -16,9mm od průměru) srážky pokryly 52% měsíčního Ø |
Snih celkem | 5,5cm |
Souv. sněhová pokrývka | 4 dnů |
Maximální náraz větru | 13,0m/s |
Průměrná rychlost větru | 2,4m/s |
Maximální tlak vzduchu | 1042,5hPa |
Minimální tlak vzduchu | 998,5 hPa |