Rok 2025 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
| Měsíc | Srážky | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 18.0 mm | -6.2 °C | 12.9 °C | 1.48 °C | 5.5 cm |
| Únor | 4.6 mm | -9.7 °C | 11.8 °C | 0.59 °C | 3.0 cm |
| Březen | 58.0 mm | -5.1 °C | 19.6 °C | 7.03 °C | 0.0 cm |
| Duben | 28.0 mm | -2.1 °C | 24.9 °C | 11.57 °C | 0.0 cm |
| Květen | 30.6 mm | 1.4 °C | 28.2 °C | 12.48 °C | 0.0 cm |
| Červen | 70.4 mm | 7.8 °C | 33.1 °C | 19.39 °C | 0.0 cm |
| Červenec | 108.2 mm | 10.5 °C | 35.1 °C | 19.58 °C | 0.0 cm |
| Srpen | 30.6 mm | 6.7 °C | 34.3 °C | 19.41 °C | 0.0 cm |
| Září | 118.6 mm | 6.0 °C | 29.1 °C | 15.39 °C | 0.0 cm |
| Říjen | 25.8 mm | -0.5 °C | 18.8 °C | 9.04 °C | 0.0 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí

