Leden 2001 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2001 | -12.1 °C | -1.1 °C | -4.65 °C | -3.369 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
2.1.2001 | -8.0 °C | 1.5 °C | -1.83 °C | -2.372 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
3.1.2001 | -4.0 °C | 0.5 °C | -0.80 °C | -2.181 °C | 2.2 mm | 2.5 cm | |
4.1.2001 | -1.5 °C | 4.1 °C | 1.28 °C | -2.344 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
5.1.2001 | 0.6 °C | 3.8 °C | 1.75 °C | -2.606 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
6.1.2001 | 2.0 °C | 8.0 °C | 4.13 °C | -2.614 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
7.1.2001 | 4.2 °C | 5.3 °C | 3.50 °C | -1.552 °C | 2.6 mm | 0.0 cm | |
8.1.2001 | 3.2 °C | 3.5 °C | 2.18 °C | -0.903 °C | 12.5 mm | 0.0 cm | |
9.1.2001 | 0.4 °C | 4.1 °C | 1.55 °C | -0.917 °C | 18.0 mm | 0.0 cm | |
10.1.2001 | -3.8 °C | 3.7 °C | 0.33 °C | -0.417 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
11.1.2001 | -0.2 °C | 2.8 °C | 0.85 °C | -0.281 °C | 3.7 mm | 0.0 cm | |
12.1.2001 | -5.3 °C | 0.8 °C | -1.68 °C | -1.192 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
13.1.2001 | -5.1 °C | -0.1 °C | -2.05 °C | -1.134 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
14.1.2001 | -8.4 °C | 0.2 °C | -2.80 °C | -0.923 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
15.1.2001 | -9.0 °C | -2.2 °C | -4.18 °C | -1.769 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
16.1.2001 | -11.2 °C | -1.2 °C | -4.60 °C | -1.672 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
17.1.2001 | -6.5 °C | -0.8 °C | -2.08 °C | -1.761 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
18.1.2001 | -4.8 °C | 2.6 °C | -0.65 °C | -1.978 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
19.1.2001 | -4.0 °C | 3.2 °C | 0.25 °C | -1.722 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
20.1.2001 | -2.2 °C | 1.1 °C | -0.23 °C | -2.247 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
21.1.2001 | -1.2 °C | -0.2 °C | -0.50 °C | -1.052 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
22.1.2001 | -5.8 °C | 0.5 °C | -1.45 °C | -2.575 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
23.1.2001 | -2.6 °C | 0.2 °C | -0.75 °C | -2.481 °C | 0.3 mm | 0.5 cm | |
24.1.2001 | -1.2 °C | 3.1 °C | 1.25 °C | -2.397 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
25.1.2001 | 1.2 °C | 2.1 °C | 1.33 °C | -2.986 °C | 5.2 mm | 0.0 cm | |
26.1.2001 | 1.0 °C | 5.0 °C | 2.13 °C | -3.153 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
27.1.2001 | 1.1 °C | 4.6 °C | 2.48 °C | -2.008 °C | 1.8 mm | 0.0 cm | |
28.1.2001 | -2.8 °C | 8.0 °C | 2.08 °C | -2.248 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
29.1.2001 | -0.4 °C | 5.5 °C | 1.73 °C | -1.366 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
30.1.2001 | -0.5 °C | 1.6 °C | 0.65 °C | -2.106 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
31.1.2001 | 0.0 °C | 1.0 °C | 0.35 °C | -2.559 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
průměrná denní teplota | 0,0°C |
průměrná maximální teplota | 2,3°C |
průměrná minimální teplota | -2,9°C |
počet mrazovách dnů | 22 |
počet ledových dnů | 6 |
počet arktických dnů | 0 |
- | - |
Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
nejteplejší den | 6.1 teplota 4,1°C |
nejchladnější den | 1.1 teplota -4,7°C |
absolutní teplotní maximum | 6.1 teplota 8,0°C |
absolutní teplotní minimum | 1.1 teplota -12,1°C |
množství srážek | 46,3 mm |
snih celkem |
3,0 cm |
- |
- |