Přesný čas v ČR: UTC čas:
Stanice se nachází v nadmořské výšce 286,7 m.n.m. v poloze 49°9'31"N 17°24'61"E
Tabulka aktuálních dat
Poslední aktualizace dat proběhla dne 19.11.2026 v 18:40:01
| Teplota vzduchu | |||||||
| Aktuální teplota | 9,1 °C | trend teploty | -0,1 °C | zdánlivá teplota | 7,9 °C | max. teplota dnes | 11,4 °C (v 11:40) |
| průměrná teplota dnes | 8,6 °C | chlad větru - - info: | 8,7 °C | index horka | 9,1 °C | min. teplota dnes | 3,9 °C (v 06:45) |
| Vlhkost vzduchu | |||||||
| relativní vlhkost | 90 % | max. vlhkost | 93 % (v 07:00) | min. vlhkost | 69 % (v 12:38) | rosný bod | 7,5 °C |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||||||
| Tlak vzduchu | 993,81 hPa | trend za hodinu | +0,33 hPa | min. tlak vzduchu | 992,35 (v 16:42) | max. tlak vzduchu | 998,99 (v 06:58) |
| Vítr | |||||||
| aktuální rychlost | 0,9 m/s | směr větru | JZ | max. náraz větru | 8,5 m/s (v 15:03) | denní průměr | 4,9 m/s (v 15:09) |
| Srážky | |||||||
| aktuální intenzita za hod. | 0,0 mm | denní srážky | 0,2 mm | roční srážky | 406,8 mm | období se srážkami | 3 |
| za poslední hodinu | 0,0 mm | za tento měsíc | 25,6 mm | poslední srážky | 2026-11-19 15:55 | období beze srážek | 0 |
| Různé | |||||||
| |
07:06 | západ Slunce | 16:05 | délka dne | 08:59 | trvání denního světla | 10:09 |
| |
13:28 | západ Měsíce | 00:26 | stáří Měsíce | 9 | viditelnost Měsíce | 72 % |
| Graf CHMI pobočka Staré Město Graf CHMI - kvalita ovzduší Uherské hradiště | spodní základna oblačnosti 199 m | ||||||
| Očekávaný vývoj počasí | (Nestálé počasí, občasné srážky) - info: | ||||||
Naměřené hodnoty za včerejší den
| maximální teplota | 14,1 °C (v 14:39) | minimální teplota | 3,7 °C (v 00:00) | teplotní rozsah | 10,4 °C | nejnižší chlad větru | 3,7 °C |
| maximální vlhkost | 96 % (v 00:50) | minimální vlhkost | 60 % (v 14:49) | maximální rosný bod | 10,0 °C (v 10:47) | minimální rosný bod | 2,9 °C (v 00:00) |
| max. prům. vítr / 10-min. | 2,7 m/s (v 21:20) | max. vítr náraz | 6,7 m/s (v 13:17) | vítr převažující směr | JJZ | proběh větru | 74,1 km |
| nejvyšší intenzita srážek | 1,2 mm (v 07:08) | max. srážky za hod. | 0,4 mm (v 07:10) | denní srážky | 0,8 mm | ||
| maximální tlak | 996,55 hPa (v 00:00) | minimální tlak | 990,62 hPa (v 05:52) | ||||
Naměřené rekordy měsíc (listopad 2026)
| Maximální naměřená teplota | 14,1 °C (18 listopad 14:39) |
|---|---|
| Minimální naměřená teplota | -2,4 °C (08 listopad 6:20) |
| Maximální denní srážky | 7,4 mm (13 listopad) |
| Maximální intenzita srážek (mm/hod.) | 18,2 mm (12 listopad 22:50) |
| Maximální tlak | 1032,78 hPa (05 listopad 8:43) |
| Minimální tlak | 990,62 hPa (18 listopad 5:52) |
| Maximální náraz větru | 13,0 m/s (15 listopad 10:32) |
| Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 6,3 m/s (15 listopad 10:29) |
Naměřené rekordy v roce 2026
| Maximální naměřená teplota | 38,3 °C (05 srpen 16:11) |
|---|---|
| Minimální naměřená teplota | -13,6 °C (12 leden 7:44) |
| Maximální denní srážky | 29,8 mm (27 březen) |
| Maximální měsíční srážky | 67,6 mm (září) |
| Maximální tlak | 1036,92 hPa (19 leden 10:27) |
| Minimální tlak | 984,70 hPa (12 únor 13:03) |
| Maximální náraz větru | 14,3 m/s (14 březen 13:04) |
| Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 7,2 m/s (14 březen 10:50) |
Naměřené statistiky a rekordy pro dnešní den
Data z meteorologické stanice od roku 1991
| Minimální naměřená teplota | -11.6 °C |
|---|---|
| Maximální naměřená teplota | 15.9 °C |
| Průměrná denní teplota | 3.31 °C |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 13.2 mm |
| Nejvyšší výška nového sněhu | 3.0 cm |
Grafy
Grafy se postupně střídají. Pro zastavení grafu najeď na vybraný grafRozložení minimální a maximální teploty vyjádřené v % pro aktuální den.
Tyto grafy vycházejí z hodnot za celé období mého měření.
