Přesný čas v ČR: UTC čas:
Stanice se nachází v nadmořské výšce 286,7 m.n.m. v poloze 49°9'31"N 17°24'61"E
Tabulka aktuálních dat
Poslední aktualizace dat proběhla dne 28.05.2023 v 18:20:00
Teplota vzduchu | |||||||
Aktuální teplota | 20,5 °C | trend teploty | -1,1 °C | zdánlivá teplota | 19,7 °C | max. teplota dnes | 22,7 °C (v 15:23) |
průměrná teplota dnes | 16,3 °C | chlad větru - - info: | 20,5 °C | index horka | 20,5 °C | min. teplota dnes | 9,6 °C (v 04:40) |
Vlhkost vzduchu | |||||||
relativní vlhkost | 48 % | max. vlhkost | 84 % (v 05:54) | min. vlhkost | 39 % (v 15:05) | rosný bod | 9,1 °C |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||||||
Tlak vzduchu | 1016,80 hPa | trend za hodinu | -0,30 hPa | min. tlak vzduchu | 1016,80 (v 18:19) | max. tlak vzduchu | 1021,03 (v 00:20) |
Vítr | |||||||
aktuální rychlost | 0,9 m/s | směr větru | S | max. náraz větru | 5,4 m/s (v 11:05) | denní průměr | 1,8 m/s (v 11:15) |
Srážky | |||||||
aktuální intenzita za hod. | 0,0 mm | za poslední hodinu | 0,0 mm | denní srážky | 0,0 mm | srážky včera | 0,0 mm |
období se srážkami | 0 | období beze srážek | 3 | roční srážky | 288,8 mm | poslední srážky | 2023-05-24 09:20 |
Různé | |||||||
![]() |
04:54 | západ Slunce | 20:42 | délka dne | 15:48 | trvání denního světla | 17:10 |
![]() |
12:59 | západ Měsíce | 02:11 | stáří Měsíce | 8 | viditelnost Měsíce | 60 % |
Graf CHMI pobočka Staré Město Graf CHMI - kvalita ovzduší Uherské hradiště | spodní základna oblačnosti 1421 m | ||||||
Očekávaný vývoj počasí | (Trvalé srážky, stálé zhoršování) - info: |
Naměřené rekordy v roce 2023
Maximální naměřená teplota | 27,5 °C (21 květen 15:34) |
---|---|
Minimální naměřená teplota | -7,9 °C (07 únor 7:30) |
Maximální denní srážky | 41,0 mm (16 květen) |
Maximální měsíční srážky | 119,8 mm (květen) |
Maximální tlak | 1044,91 hPa (08 únor 10:46) |
Minimální tlak | 987,88 hPa (18 leden 3:49) |
Maximální náraz větru | 11,2 m/s (04 únor 8:23) |
Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 6,3 m/s (17 březen 9:41) |
Naměřené rekordy měsíc (květen 2023)
Maximální naměřená teplota | 27,5 °C (21 květen 15:34) |
---|---|
Minimální naměřená teplota | 1,8 °C (09 květen 5:29) |
Maximální denní srážky | 41,0 mm (16 květen) |
Maximální intenzita srážek (mm/hod.) | 84,8 mm (02 květen 14:13) |
Maximální tlak | 1026,18 hPa (08 květen 21:40) |
Minimální tlak | 1007,69 hPa (15 květen 7:24) |
Maximální náraz větru | 10,3 m/s (10 květen 13:14) |
Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 5,4 m/s (10 květen 12:01) |
Naměřené statistiky a rekordy pro dnešní den
Data z meteorologické stanice od roku 1991
Minimální naměřená teplota | 6.0 °C |
---|---|
Maximální naměřená teplota | 32.1 °C |
Průměrná denní teplota | 15.59 °C |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 27.8 mm |
Nejvyšší výška nového sněhu | bez sněhu |
Grafy
Grafy se postupně střídají. Pro zastavení grafu najeď na vybraný grafRozložení minimální a maximální teploty vyjádřené v % pro aktuální den.
Tyto grafy vycházejí z hodnot za celé období mého měření.


