Přesný čas v ČR: UTC čas:
Stanice se nachází v nadmořské výšce 286,7 m.n.m. v poloze 49°9'31"N 17°24'61"E
Tabulka aktuálních dat
Poslední aktualizace dat proběhla dne 14.09.2024 v 12:50:00
Teplota vzduchu | |||||||
Aktuální teplota | 13,2 °C | trend teploty | +0,1 °C | zdánlivá teplota | 12,1 °C | max. teplota dnes | 13,2 °C (v 12:10) |
průměrná teplota dnes | 12,0 °C | chlad větru - - info: | 13,2 °C | index horka | 13,2 °C | min. teplota dnes | 10,7 °C (v 00:00) |
Vlhkost vzduchu | |||||||
relativní vlhkost | 96 % | max. vlhkost | 96 % (v 00:00) | min. vlhkost | 96 % (v 00:00) | rosný bod | 12,5 °C |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||||||
Tlak vzduchu | 1005,93 hPa | trend za hodinu | -0,56 hPa | min. tlak vzduchu | 1005,93 (v 12:49) | max. tlak vzduchu | 1007,79 (v 09:31) |
Vítr | |||||||
aktuální rychlost | 2,7 m/s | směr větru | SV | max. náraz větru | 5,8 m/s (v 07:24) | denní průměr | 2,7 m/s (v 12:46) |
Srážky | |||||||
aktuální intenzita za hod. | 7,6 mm | za poslední hodinu | 4,2 mm | denní srážky | 21,4 mm | srážky včera | 74,8 mm |
období se srážkami | 3 | období beze srážek | 0 | roční srážky | 649,0 mm | poslední srážky | 2024-09-14 12:48 |
Různé | |||||||
východ Slunce | 06:26 | západ Slunce | 19:05 | délka dne | 12:39 | trvání denního světla | 13:43 |
východ Měsíce | 17:51 | západ Měsíce | 00:47 | stáří Měsíce | 10 | viditelnost Měsíce | 82 % |
Graf CHMI pobočka Staré Město Graf CHMI - kvalita ovzduší Uherské hradiště | spodní základna oblačnosti 87 m | ||||||
Očekávaný vývoj počasí | (Srážky, velmi proměnlivé počasí) - info: |
Naměřené hodnoty za včerejší den
maximální teplota | 10,7 °C (v 23:48) | minimální teplota | 7,8 °C (v 03:28) | teplotní rozsah | 2,9 °C | nejnižší chlad větru | 3,6 °C |
maximální vlhkost | 96 % (v 02:48) | minimální vlhkost | 94 % (v 08:30) | maximální rosný bod | 10,1 °C (v 23:48) | minimální rosný bod | 7,1 °C (v 03:15) |
max. prům. vítr / 10-min. | 3,6 m/s (v 07:19) | max. vítr náraz | 9,4 m/s (v 12:35) | vítr převažující směr | S | proběh větru | 194,2 km |
maximální tlak | 1010,98 hPa (v 00:04) | minimální tlak | 1005,35 hPa (v 15:38) | ||||
nejvyšší intenzita srážek | 26,0 mm (v 13:15) | max. srážky za hod. | 6,8 mm (v 00:50) |
Naměřené rekordy v roce 2024
Maximální naměřená teplota | 35,3 °C (14 srpen 16:42) |
---|---|
Minimální naměřená teplota | -12,5 °C (09 leden 8:10) |
Maximální denní srážky | 74,8 mm (13 září) |
Maximální měsíční srážky | 138,6 mm (září) |
Maximální tlak | 1039,46 hPa (28 leden 10:32) |
Minimální tlak | 989,57 hPa (28 březen 3:00) |
Maximální náraz větru | 16,5 m/s (10 březen 13:18) |
Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 8,0 m/s (26 březen 10:37) |
Naměřené rekordy měsíc (září 2024)
Maximální naměřená teplota | 34,3 °C (03 září 16:13) |
---|---|
Minimální naměřená teplota | 7,8 °C (13 září 3:28) |
Maximální denní srážky | 74,8 mm (13 září) |
Maximální intenzita srážek (mm/hod.) | 29,4 mm (14 září 3:01) |
Maximální tlak | 1020,32 hPa (01 září 0:30) |
Minimální tlak | 1003,19 hPa (09 září 6:53) |
Maximální náraz větru | 11,2 m/s (09 září 4:00) |
Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 5,4 m/s (08 září 14:08) |
Naměřené statistiky a rekordy pro dnešní den
Data z meteorologické stanice od roku 1991
Minimální naměřená teplota | 2.5 °C |
---|---|
Maximální naměřená teplota | 29.6 °C |
Průměrná denní teplota | 15.15 °C |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 21.2 mm |
Nejvyšší výška nového sněhu | bez sněhu |
Grafy
Grafy se postupně střídají. Pro zastavení grafu najeď na vybraný grafRozložení minimální a maximální teploty vyjádřené v % pro aktuální den.
Tyto grafy vycházejí z hodnot za celé období mého měření.