Rok 2019 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
Měsíc | Srážky | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
---|---|---|---|---|---|
Leden | 49.6 mm | -9.4 °C | 8.8 °C | -1.01 °C | 46.0 cm |
Únor | 40.4 mm | -6.7 °C | 17.0 °C | 2.85 °C | 10.0 cm |
Březen | 36.4 mm | -2.2 °C | 19.6 °C | 6.94 °C | 0.0 cm |
Duben | 28.0 mm | -0.2 °C | 25.7 °C | 11.25 °C | 0.0 cm |
Květen | 111.6 mm | 1.5 °C | 24.6 °C | 12.11 °C | 0.0 cm |
Červen | 75.4 mm | 10.9 °C | 33.2 °C | 21.93 °C | 0.0 cm |
Červenec | 73.8 mm | 9.1 °C | 34.0 °C | 20.18 °C | 0.0 cm |
Srpen | 70.2 mm | 9.4 °C | 32.1 °C | 20.75 °C | 0.0 cm |
Září | 62.0 mm | 2.6 °C | 30.9 °C | 14.58 °C | 0.0 cm |
Říjen | 62.8 mm | -0.9 °C | 24.7 °C | 11.02 °C | 0.0 cm |
Listopad | 52.4 mm | -3.7 °C | 17.6 °C | 7.91 °C | 0.0 cm |
Prosinec | 60.0 mm | -5.6 °C | 14.7 °C | 2.98 °C | 3.5 cm |
Komentář k datům
Stručné zhodnocení vývoje počasí
První měsíc v tomto roce bohatší na srážky. 28.1 napadlo 20cm sněhu. První polovina února byla taky bohatší na srážky. 23.2 zaznamenán vysoký tlak vzduchua to s hodnotou 1045,28 hPa. Březen teplotně nadprůměrný bez významnějších meteorologických jevů. I následující měsíc duben vyšel teplotně nadprůměrný apokryl pouze 98% srážkového průměru pro toto období.
Květen byl zase bohatý na srážky, které nakonec pokryly 161% dlouhodobého průměru pro toto období. Celkem bylo 22 srážkových dnů. Teplotně květen byl výrazně podprůměrný. Co květen teplotně zanedbal, červen bez velkých problémů dohnal.Teplotně vyšel červen o 4°C vyšší, jak je dlouhodobý průměr. Srážek spadlo obvyklé množství pro toto období. První den v červenci hned byla zaznamenána bouřka s úhrnem 13,2mm. Do konce tohoto měsíce bylo pozorováno ještě dalších 5 bouřek. I tak srážkově červenec vyšel podprůměrný. Srpen tohoto roku nijak výrazně nevybočoval z meteorologického standartu pro toto období. V závěru měsíce zaznamenány 3 bouřky a duha.
Září vyšlo teplotně i srážkově v normálu. Za povšimnutí stojí pouze 9.9. tři bouřky při přechodu fronty. Teplotně i srážkově nadprůměrný vyšel říjen. Padlo hned několik teplotních rekordů v maximální denních teplotách.
Nejteplejší za celé dosavadní měření, tak by se dal shrnout měsíc listopad. Teplotně vyšel o 3,4°C teplejší, jak je dlouhodobý průměr pro toto období. Byl i mírně bohatší na srážky. Poslední měsíc tohoto roku začal silnou námrazou a objevil se první sníh s deštěm. 7.12 zaznamenána slabá ledovka, kterou posléze zmírnily sněhové krupky. Ve většině dnů byly zaznamenány srážky, proto celkově prosinec vyšel srážkově nadprůměrný.
Meteorologické rekordy v roce 2019
V tabulce jsou zobrazeny ty nejzajimavější rekordy
Průměrná roční teplota | 10,96°C (= 1,6°C od průměru) |
---|---|
Průměrná maximální teplota | 16,1°C |
Průměrná minimální teplota | 6,4°C |
Maximální naměřená teplota | 34,2 °C (01 červenec 15:02) |
Minimální naměřená teplota | -9,4 °C (22 leden 7:28) |
Počet letních dnů | 75 |
Počet tropických dnů | 26 |
Počet tropických nocí | 0 |
Počet mrazových dnů | 77 |
Počet ledových dnů | 11 |
Počet arktických dnů | 0 |
Množství srážek | 722,6mm (= 80,0mm od průměru) srážky pokryly 116,3% ročního Ø |
Snih celkem | 59cm |
Souv. sněhová pokrývka | 33 dnů |
Maximální náraz větru | 14,8 m/s (20 prosinec 14:59) |
Nejvyšší průměrná rychlost (průměr 10 minut) | 7,6 m/s (20 prosinec 14:16) |
Maximální tlak vzduchu | 1045,28 hPa (23 únor 10:40) |
Minimální tlak vzduchu | 988,56 hPa (13 prosinec 13:31) |
Obr. 1 Průběh denních teplot a srážek v roce
Obr. 2 Oblačnost za rok