Duben 2001 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
| Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2001 | 4.1 °C | 15.4 °C | 9.68 °C | 8.001 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 2.4.2001 | 2.0 °C | 18.2 °C | 9.30 °C | 8.358 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 3.4.2001 | 3.5 °C | 17.3 °C | 10.40 °C | 8.806 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 4.4.2001 | 5.2 °C | 18.2 °C | 14.15 °C | 8.849 °C | 9.6 mm | 0.0 cm | |
| 5.4.2001 | 6.2 °C | 10.3 °C | 8.68 °C | 7.385 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 6.4.2001 | -0.6 °C | 13.5 °C | 7.08 °C | 5.320 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 7.4.2001 | 3.0 °C | 16.5 °C | 9.95 °C | 6.022 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 8.4.2001 | 8.1 °C | 10.6 °C | 9.30 °C | 5.983 °C | 5.4 mm | 0.0 cm | |
| 9.4.2001 | 4.2 °C | 7.8 °C | 6.00 °C | 5.378 °C | 20.6 mm | 0.0 cm | |
| 10.4.2001 | 3.1 °C | 12.3 °C | 7.75 °C | 6.160 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 11.4.2001 | 3.8 °C | 12.5 °C | 8.00 °C | 6.687 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 12.4.2001 | 5.4 °C | 12.5 °C | 8.68 °C | 6.841 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 13.4.2001 | 0.4 °C | 7.8 °C | 4.00 °C | 6.242 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 14.4.2001 | -1.5 °C | 6.8 °C | 2.50 °C | 6.720 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 15.4.2001 | -3.8 °C | 7.0 °C | 1.55 °C | 7.623 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 16.4.2001 | 1.5 °C | 9.8 °C | 5.53 °C | 8.234 °C | 15.2 mm | 0.0 cm | |
| 17.4.2001 | -0.2 °C | 12.0 °C | 5.18 °C | 8.109 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 18.4.2001 | 0.4 °C | 11.8 °C | 5.83 °C | 8.551 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 19.4.2001 | 3.2 °C | 12.0 °C | 6.40 °C | 9.094 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 20.4.2001 | 3.7 °C | 8.8 °C | 6.28 °C | 9.529 °C | 7.2 mm | 0.0 cm | |
| 21.4.2001 | 5.1 °C | 7.6 °C | 6.28 °C | 10.396 °C | 1.8 mm | 0.0 cm | |
| 22.4.2001 | 4.0 °C | 6.5 °C | 5.28 °C | 11.371 °C | 2.7 mm | 0.0 cm | |
| 23.4.2001 | 3.7 °C | 11.4 °C | 7.08 °C | 12.289 °C | 2.1 mm | 0.0 cm | |
| 24.4.2001 | 5.2 °C | 18.5 °C | 11.28 °C | 12.175 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 25.4.2001 | 2.0 °C | 20.0 °C | 10.63 °C | 12.178 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 26.4.2001 | 8.8 °C | 14.2 °C | 11.15 °C | 12.481 °C | 1.3 mm | 0.0 cm | |
| 27.4.2001 | 1.4 °C | 18.6 °C | 9.33 °C | 13.286 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 28.4.2001 | 4.8 °C | 20.1 °C | 12.13 °C | 13.598 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 29.4.2001 | 7.4 °C | 23.0 °C | 14.70 °C | 12.956 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 30.4.2001 | 8.3 °C | 23.9 °C | 15.98 °C | 13.229 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
| Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| průměrná denní teplota | 8,3°C |
| průměrná maximální teplota | 13,5°C |
| průměrná minimální teplota | 3,4°C |
| počet mrazovách dnů | 4 |
| počet ledových dnů | 0 |
| počet arktických dnů | 0 |
| - | - |
| Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| nejteplejší den | 30.4 teplota 16,0°C |
| nejchladnější den | 15.4 teplota 1,6°C |
| absolutní teplotní maximum | 30.4 teplota 23,9°C |
| absolutní teplotní minimum | 15.4 teplota -3,8°C |
| množství srážek | 65,9 mm |
| snih celkem |
0,0 cm |
| - |
- |

