Únor 2000 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
| Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2000 | 1.7 °C | 10.6 °C | 5.40 °C | -3.352 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 2.2.2000 | 0.2 °C | 11.0 °C | 5.00 °C | -3.118 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 3.2.2000 | 3.2 °C | 6.9 °C | 4.50 °C | -1.962 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 4.2.2000 | -3.4 °C | 7.0 °C | 1.40 °C | -1.379 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 5.2.2000 | 0.2 °C | 8.7 °C | 5.20 °C | -1.650 °C | 3.0 mm | 0.0 cm | |
| 6.2.2000 | 0.9 °C | 10.5 °C | 5.10 °C | -1.034 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 7.2.2000 | 2.0 °C | 9.5 °C | 5.50 °C | -0.455 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 8.2.2000 | 1.1 °C | 10.3 °C | 6.00 °C | -0.103 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 9.2.2000 | -5.6 °C | 8.1 °C | 2.40 °C | -0.944 °C | 1.0 mm | 0.0 cm | |
| 10.2.2000 | -1.7 °C | 8.4 °C | 2.70 °C | -0.406 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 11.2.2000 | -1.6 °C | 3.8 °C | 1.50 °C | -0.386 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 12.2.2000 | -0.5 °C | 4.0 °C | 2.00 °C | -0.865 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 13.2.2000 | -1.0 °C | 7.6 °C | 3.30 °C | -0.100 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 14.2.2000 | -1.3 °C | 7.2 °C | 2.10 °C | -0.012 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 15.2.2000 | -5.0 °C | 0.3 °C | -1.70 °C | -0.763 °C | 3.0 mm | 0.0 cm | |
| 16.2.2000 | 0.0 °C | 4.7 °C | 2.40 °C | -0.235 °C | 1.0 mm | 0.0 cm | |
| 17.2.2000 | -0.9 °C | 5.7 °C | 2.30 °C | -0.740 °C | 0.5 mm | 0.0 cm | |
| 18.2.2000 | -3.0 °C | 3.8 °C | 0.50 °C | -0.868 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 19.2.2000 | -3.8 °C | 1.1 °C | -0.70 °C | -0.173 °C | 1.0 mm | 0.0 cm | |
| 20.2.2000 | 0.0 °C | 2.6 °C | 0.70 °C | 0.903 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 21.2.2000 | -2.6 °C | 3.7 °C | -0.40 °C | 1.552 °C | 2.0 mm | 0.0 cm | |
| 22.2.2000 | -6.0 °C | 2.0 °C | -2.00 °C | 0.842 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 23.2.2000 | -4.0 °C | 0.6 °C | -0.20 °C | 0.326 °C | 4.0 mm | 0.0 cm | |
| 24.2.2000 | -2.4 °C | 4.4 °C | 1.00 °C | 0.140 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 25.2.2000 | 1.6 °C | 9.3 °C | 5.50 °C | -0.101 °C | 1.5 mm | 0.0 cm | |
| 26.2.2000 | 0.6 °C | 7.1 °C | 2.50 °C | 1.308 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 27.2.2000 | -2.5 °C | 7.5 °C | 2.80 °C | 1.142 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 28.2.2000 | -2.4 °C | 9.0 °C | 3.80 °C | 0.372 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 29.2.2000 | 0.4 °C | 9.8 °C | 4.80 °C | 0.000 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
| Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| průměrná denní teplota | 2,5°C |
| průměrná maximální teplota | 6,3°C |
| průměrná minimální teplota | -1,4°C |
| počet mrazovách dnů | 17 |
| počet ledových dnů | 0 |
| počet arktických dnů | 0 |
| - | - |
| Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| nejteplejší den | 8.2 teplota 6,0°C |
| nejchladnější den | 22.2 teplota -2,0°C |
| absolutní teplotní maximum | 2.2 teplota 11,0°C |
| absolutní teplotní minimum | 22.2 teplota -6,0°C |
| množství srážek | 17,0 mm |
| snih celkem |
0,0 cm |
| - |
- |

