Červenec 2000 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
Den | Minimální tepltota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7.2000 | 10.4 °C | 27.4 °C | 18.60 °C | 17.800 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
2.7.2000 | 14.2 °C | 27.2 °C | 21.80 °C | 18.578 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
3.7.2000 | 14.9 °C | 28.7 °C | 21.90 °C | 19.086 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
4.7.2000 | 17.4 °C | 30.0 °C | 21.00 °C | 19.223 °C | 4.1 mm | 0.0 cm | |
5.7.2000 | 15.1 °C | 26.5 °C | 20.20 °C | 19.247 °C | 0.3 mm | 0.0 cm | |
6.7.2000 | 14.3 °C | 26.6 °C | 20.10 °C | 18.428 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
7.7.2000 | 11.6 °C | 24.7 °C | 17.50 °C | 17.919 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
8.7.2000 | 15.1 °C | 23.7 °C | 19.20 °C | 18.284 °C | 1.0 mm | 0.0 cm | |
9.7.2000 | 10.8 °C | 20.5 °C | 15.30 °C | 18.113 °C | 2.1 mm | 0.0 cm | |
10.7.2000 | 10.1 °C | 25.6 °C | 17.90 °C | 18.927 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
11.7.2000 | 13.6 °C | 20.6 °C | 16.00 °C | 18.805 °C | 4.1 mm | 0.0 cm | |
12.7.2000 | 8.9 °C | 19.6 °C | 13.60 °C | 18.445 °C | 0.8 mm | 0.0 cm | |
13.7.2000 | 10.0 °C | 19.5 °C | 14.60 °C | 18.964 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
14.7.2000 | 6.4 °C | 19.4 °C | 12.50 °C | 18.448 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
15.7.2000 | 10.5 °C | 16.5 °C | 13.40 °C | 18.542 °C | 12.8 mm | 0.0 cm | |
16.7.2000 | 11.5 °C | 12.9 °C | 12.10 °C | 18.914 °C | 29.6 mm | 0.0 cm | |
17.7.2000 | 12.0 °C | 14.4 °C | 13.10 °C | 18.759 °C | 15.3 mm | 0.0 cm | |
18.7.2000 | 12.2 °C | 19.3 °C | 15.10 °C | 18.808 °C | 3.1 mm | 0.0 cm | |
19.7.2000 | 10.0 °C | 23.2 °C | 16.10 °C | 19.422 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
20.7.2000 | 10.3 °C | 19.1 °C | 13.20 °C | 19.328 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
21.7.2000 | 8.4 °C | 20.4 °C | 13.70 °C | 19.722 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
22.7.2000 | 11.6 °C | 20.6 °C | 16.30 °C | 19.813 °C | 1.8 mm | 0.0 cm | |
23.7.2000 | 12.5 °C | 25.1 °C | 18.80 °C | 19.198 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
24.7.2000 | 13.9 °C | 25.0 °C | 19.30 °C | 19.969 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
25.7.2000 | 16.3 °C | 26.7 °C | 21.20 °C | 19.947 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | |
26.7.2000 | 13.3 °C | 26.9 °C | 17.80 °C | 19.425 °C | 46.1 mm | 0.0 cm | |
27.7.2000 | 12.7 °C | 24.6 °C | 18.40 °C | 20.466 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
28.7.2000 | 14.4 °C | 21.9 °C | 16.90 °C | 20.964 °C | 8.2 mm | 0.0 cm | |
29.7.2000 | 13.7 °C | 20.4 °C | 16.50 °C | 20.333 °C | 17.4 mm | 0.0 cm | |
30.7.2000 | 14.4 °C | 21.2 °C | 17.60 °C | 21.317 °C | 0.5 mm | 0.0 cm | |
31.7.2000 | 13.0 °C | 23.8 °C | 17.70 °C | 21.411 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
průměrná denní teplota | 17,0°C |
průměrná maximální teplota | 22,6°C |
průměrná minimální teplota | 12,4°C |
počet letních dnů | 11 |
počet tropických dnů | 1 |
počet tropických nocí |
0 |
- | - |
Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
nejteplejší den | 3.7 teplota 21,9°C |
nejchladnější den | 16.7 teplota 12,1°C |
absolutní teplotní maximum | 4.7 teplota 30,0°C |
absolutní teplotní minimum | 14.7 teplota 6,4°C |
množství srážek | 147,4 mm |
- |
- |
- |
- |