Duben 2000 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
| Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2000 | -1.3 °C | 14.3 °C | 6.40 °C | 8.001 °C | 0.1 mm | 0.0 cm | |
| 2.4.2000 | 5.3 °C | 14.5 °C | 9.40 °C | 8.358 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 3.4.2000 | 2.4 °C | 16.1 °C | 9.00 °C | 8.806 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 4.4.2000 | 9.8 °C | 16.8 °C | 13.40 °C | 8.849 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 5.4.2000 | 7.3 °C | 14.0 °C | 10.60 °C | 7.385 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 6.4.2000 | 0.9 °C | 9.3 °C | 4.70 °C | 5.320 °C | 0.5 mm | 0.0 cm | |
| 7.4.2000 | -1.5 °C | 11.3 °C | 4.20 °C | 6.022 °C | 0.1 mm | 0.0 cm | |
| 8.4.2000 | 2.5 °C | 10.5 °C | 6.00 °C | 5.983 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 9.4.2000 | -3.6 °C | 10.8 °C | 3.50 °C | 5.378 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 10.4.2000 | 2.2 °C | 11.8 °C | 7.60 °C | 6.160 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 11.4.2000 | 2.2 °C | 11.6 °C | 7.00 °C | 6.687 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | |
| 12.4.2000 | 7.5 °C | 15.5 °C | 11.60 °C | 6.841 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 13.4.2000 | 2.7 °C | 16.6 °C | 8.30 °C | 6.242 °C | 0.8 mm | 0.0 cm | |
| 14.4.2000 | 3.9 °C | 18.7 °C | 11.30 °C | 6.720 °C | 0.3 mm | 0.0 cm | |
| 15.4.2000 | 5.6 °C | 20.0 °C | 13.00 °C | 7.623 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 16.4.2000 | 7.1 °C | 17.1 °C | 12.10 °C | 8.234 °C | 5.7 mm | 0.0 cm | |
| 17.4.2000 | 5.9 °C | 20.3 °C | 12.90 °C | 8.109 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 18.4.2000 | 7.7 °C | 23.3 °C | 14.10 °C | 8.551 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 19.4.2000 | 12.0 °C | 27.6 °C | 18.50 °C | 9.094 °C | 0.1 mm | 0.0 cm | |
| 20.4.2000 | 11.9 °C | 21.5 °C | 16.40 °C | 9.529 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | |
| 21.4.2000 | 12.3 °C | 27.6 °C | 19.20 °C | 10.396 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 22.4.2000 | 10.0 °C | 28.4 °C | 19.00 °C | 11.371 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 23.4.2000 | 10.5 °C | 26.2 °C | 18.70 °C | 12.289 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 24.4.2000 | 10.1 °C | 26.5 °C | 18.30 °C | 12.175 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 25.4.2000 | 9.6 °C | 15.9 °C | 12.80 °C | 12.178 °C | 0.8 mm | 0.0 cm | |
| 26.4.2000 | 11.0 °C | 22.3 °C | 15.90 °C | 12.481 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 27.4.2000 | 9.6 °C | 24.5 °C | 16.60 °C | 13.286 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 28.4.2000 | 10.3 °C | 24.1 °C | 17.50 °C | 13.598 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 29.4.2000 | 10.8 °C | 26.2 °C | 18.20 °C | 12.956 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 30.4.2000 | 11.1 °C | 26.9 °C | 18.70 °C | 13.229 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
| Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| průměrná denní teplota | 12,5°C |
| průměrná maximální teplota | 19,0°C |
| průměrná minimální teplota | 6,5°C |
| počet mrazovách dnů | 3 |
| počet ledových dnů | 0 |
| počet letních dnů | 7 |
| - | - |
| Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| nejteplejší den | 21.4 teplota 19,2°C |
| nejchladnější den | 9.4 teplota 3,5°C |
| absolutní teplotní maximum | 22.4 teplota 28,4°C |
| absolutní teplotní minimum | 9.4 teplota -3,6°C |
| množství srážek | 8,8 mm |
| snih celkem |
0,0 cm |
| - |
- |

