Rok 2026 - meteorologické záznamy
Měsíční statistiky
| Měsíc | Srážky | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Množství napadlého sněhu |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 19.6 mm | -13.6 °C | 7.1 °C | -1.47 °C | 12.5 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
,,leden 2026“ měsíc jako celek za toto období vyšel : teplotně i srážkově podprůměrný
| Průměrná teplota | -1,5°C (= -0,6°C od průměru) |
|---|---|
| Průměrná maximální teplota | 1,4°C |
| Průměrná minimální teplota | -4,5°C |
| Počet mrazových dnů | 27 |
| Počet ledových dnů | 10 |
| Počet arktických dnů | 0 |
| Nejteplejší den |
25.1 teplota 4,6°C |
| Nejchladnější den | 10.1 teplota -7,1°C |
| Absolutní teplotní maximum | 27.1 teplota 7,1°C |
| Absolutní teplotní minimum | 12.1 teplota -13,6°C |
| Množství srážek | 19,6mm (= -14,9mm od průměru) srážky pokryly 57% měsíčního Ø |
| Snih celkem | 12,5cm |
| Souv. sněhová pokrývka | 18 dnů |
| Maximální náraz větru | 11,2m/s |
| Průměrná rychlost větru | 2,2m/s |
| Maximální tlak vzduchu | 1036,9hPa |
| Minimální tlak vzduchu | 996,1 hPa |
