Bouřky 2026
Bouřky v tomto roce:
| Čas bouřky od (v UTC) | Čas bouřky do (v UTC) | Trvání bouřky (v hod.) | Typ bouřky | Intenzita (blesků / 1hod.) | Pozorovány blesky | Směr postupu | Směr od stanoviště | Úhrn srážek v bouřce |
Ostatní informace |
| 11.5 / 18:50 | 11.5 / 19:50 | 1,0 | multicela | mírná | ano | JZ -> SV | V | 4,0 | - |
| 01.7 / 17:45 | 01.7 / 18:15 | 0,5 | multicela | mírná | ano | J -> S | V | 2 | - |
| 14.7 / 16:15 | 14.7 / 17:45 | 1,5 | multicela | mírná | ano | Z -> V | S | 3,2 | - |
| 15.7 / 2:00 | 15.7 / 3:00 | 1,0 | multicela | mírná | ano | JZ -> SV | S | 5,3 | - |
| 17.7 / 18:30 | 17.7 / 19:00 | 0,5 | jednobuněčná | mírná | ano | JZ -> SV | Z | 0,0 | - |
| 19.7 / 12:00 | 19.7 / 12:45 | 0,8 | multicela | slabá | ano | JZ -> SV | Z | 2,8 | - |
| -.- / -.- | -.- / -.- | - | - | - | - | - -> - | - | - | - |
