Bouřky 2026
Bouřky v tomto roce:
| Čas bouřky od (v UTC) | Čas bouřky do (v UTC) | Trvání bouřky (v hod.) | Typ bouřky | Intenzita (blesků / 1hod.) | Pozorovány blesky | Směr postupu | Směr od stanoviště | Úhrn srážek v bouřce |
Ostatní informace |
| 11.5 / 18:50 | 11.5 / 19:50 | 1,0 | multicela | mírná | ano | JZ -> SV | V | 4,0 | - |
| 01.7 / 17:45 | 01.7 / 18:15 | 0,5 | multicela | mírná | ano | J -> S | V | 2 | - |
| 14.7 / 16:15 | 14.7 / 17:45 | 1,5 | multicela | mírná | ano | Z -> V | S | 3,2 | - |
| 15.7 / 2:00 | 15.7 / 3:00 | 1,0 | multicela | mírná | ano | JZ -> SV | S | 5,3 | - |
| 17.7 / 18:30 | 17.7 / 19:00 | 0,5 | jednobuněčná | mírná | ano | JZ -> SV | Z | 0,0 | - |
| 19.7 / 12:00 | 19.7 / 12:45 | 0,8 | multicela | slabá | ano | JZ -> SV | Z | 2,8 | - |
| 01.8 / 16:15 | 01.8 / 17:45 | 1,5 | multicela | středně silná | ano | JZ -> SV | přešla přes | 7,2 | foto |
| 06.8 / 21:30 | 06.8 / 22:00 | 0,5 | multicela | mírná | ano | JZ -> SV | západně | 0,0 | - |
| 17.08 / 15:55 | 17.08 / 16:25 | 0,5 | multicela | mírná | ano | JZ -> SV | přešla přes | 4,8 | - |
| 20.08 / 15:00 | 20.08 / 15:40 | 0,7 | multicela | mírná | ano | JZ -> SV | JV | 7,5 | - |
| 29.08 / 00:00 | 29.08 / 00:15 | 0,3 | jednobuněčná | slabá | ano | JZ -> SV | Z | 3,8 | - |
| -.- / -.- | -.- / -.- | - | - | - | - | - -> - | - | - | - |
