Únor 2022 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
| Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2022 | 0.0 °C | 4.3 °C | 1.70 °C | -1.500 °C | 0.6 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 2.2.2022 | 0.8 °C | 7.1 °C | 4.20 °C | -0.980 °C | 0.4 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 3.2.2022 | 0.5 °C | 7.1 °C | 3.40 °C | -0.560 °C | 0.4 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 4.2.2022 | 0.4 °C | 6.2 °C | 3.80 °C | -0.210 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 5.2.2022 | -1.5 °C | 6.9 °C | 2.10 °C | -0.580 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 6.2.2022 | -1.7 °C | 7.2 °C | 5.10 °C | -0.350 °C | 0.6 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 7.2.2022 | 2.3 °C | 6.7 °C | 3.90 °C | -0.060 °C | 1.4 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 8.2.2022 | 2.6 °C | 6.6 °C | 5.30 °C | -0.110 °C | 0.6 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 9.2.2022 | 3.4 °C | 9.4 °C | 5.80 °C | -0.240 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 10.2.2022 | 2.7 °C | 11.8 °C | 6.60 °C | 0.160 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 11.2.2022 | 3.1 °C | 8.8 °C | 5.10 °C | -0.010 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 12.2.2022 | -2.9 °C | 6.2 °C | 0.40 °C | -0.770 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 13.2.2022 | -3.1 °C | 6.1 °C | 0.90 °C | -0.210 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 14.2.2022 | -0.2 °C | 7.4 °C | 2.50 °C | 0.380 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 15.2.2022 | -0.8 °C | 10.4 °C | 3.40 °C | -0.040 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 16.2.2022 | 1.8 °C | 10.7 °C | 7.30 °C | 0.250 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 17.2.2022 | 5.3 °C | 12.8 °C | 7.80 °C | 0.450 °C | 5.4 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 18.2.2022 | 1.0 °C | 9.5 °C | 7.20 °C | 0.760 °C | 3.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 19.2.2022 | -0.8 °C | 11.3 °C | 5.70 °C | 0.640 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 20.2.2022 | -2.2 °C | 10.4 °C | 7.40 °C | 1.040 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 21.2.2022 | -0.8 °C | 8.6 °C | 3.80 °C | 1.510 °C | 2.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 22.2.2022 | 0.1 °C | 7.9 °C | 2.10 °C | 1.350 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 23.2.2022 | -0.6 °C | 10.7 °C | 4.20 °C | 1.350 °C | 0.8 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 24.2.2022 | -2.4 °C | 11.2 °C | 5.40 °C | 1.470 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 25.2.2022 | -1.8 °C | 7.9 °C | 1.90 °C | 1.270 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 26.2.2022 | -4.3 °C | 7.6 °C | 2.00 °C | 1.960 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 27.2.2022 | 0.0 °C | 7.6 °C | 2.90 °C | 1.940 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
| 28.2.2022 | -1.8 °C | 4.4 °C | 0.60 °C | 1.810 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 | 
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
,,únor 2022“ měsíc jako celek za toto období vyšel : teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný
| Průměrná teplota | 4,0°C (= 3,6°C od průměru) | 
|---|---|
| Průměrná maximální teplota | 8,3°C | 
| Průměrná minimální teplota | 0,0°C | 
| Počet mrazových dnů | 14 | 
| Počet ledových dnů | 0 | 
| Počet arktických dnů | 0 | 
| Nejteplejší den | 17.2 teplota 7,8°C | 
| Nejchladnější den | 12.2 teplota 0,4°C | 
| Absolutní teplotní maximum | 17.2 teplota 12,8°C | 
| Absolutní teplotní minimum | 26.2 teplota -14,3°C | 
| Množství srážek | 16,2mm (= -17,3mm od průměru) srážky pokryly 48% měsíčního Ø  | 
| Snih celkem | 0,0cm | 
| Souv. sněhová pokrývka | 0 dny | 
| Maximální náraz větru | 13,0m/s | 
| Průměrná rychlost větru | 2,7m/s | 
| Maximální tlak vzduchu | 1036,2 hPa | 
| Minimální tlak vzduchu | 995,1 hPa | 
					
										
									