Leden 2016 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
| Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2016 | -6.2 °C | -2.7 °C | -3.40 °C | -2.280 °C | 2.0 mm | 2.5 cm | 0 |
| 2.1.2016 | -5.8 °C | -1.6 °C | -3.80 °C | -1.760 °C | 0.5 mm | 0.5 cm | 0 |
| 3.1.2016 | -7.2 °C | -5.4 °C | -6.20 °C | -2.050 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
| 4.1.2016 | -7.9 °C | -5.6 °C | -7.20 °C | -1.650 °C | 0.8 mm | 1.0 cm | 0 |
| 5.1.2016 | -7.6 °C | -3.8 °C | -5.10 °C | -1.550 °C | 0.8 mm | 1.0 cm | 0 |
| 6.1.2016 | -4.2 °C | -0.6 °C | -1.70 °C | -1.820 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
| 7.1.2016 | -3.1 °C | 0.4 °C | -1.70 °C | -1.160 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
| 8.1.2016 | -5.3 °C | 4.2 °C | -0.90 °C | -0.750 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
| 9.1.2016 | -3.3 °C | 2.2 °C | 1.40 °C | -0.070 °C | 0.7 mm | 0.0 cm | mrzn. déšť |
| 10.1.2016 | 0.9 °C | 2.3 °C | 1.60 °C | 0.560 °C | 4.1 mm | 0.0 cm | 0 |
| 11.1.2016 | 1.3 °C | 5.2 °C | 3.10 °C | 0.310 °C | 1.3 mm | 0.0 cm | 0 |
| 12.1.2016 | -0.3 °C | 6.8 °C | 2.50 °C | -0.320 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
| 13.1.2016 | 0.1 °C | 6.2 °C | 2.90 °C | -0.200 °C | 1.7 mm | 0.0 cm | 0 |
| 14.1.2016 | -1.7 °C | 5.0 °C | 0.10 °C | -0.020 °C | 0.1 mm | 0.0 cm | 0 |
| 15.1.2016 | -1.1 °C | 4.9 °C | 1.70 °C | -0.830 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
| 16.1.2016 | -2.1 °C | 1.7 °C | -0.50 °C | -0.890 °C | 0.8 mm | 1.0 cm | 0 |
| 17.1.2016 | -6.2 °C | -1.8 °C | -4.30 °C | -1.080 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
| 18.1.2016 | -7.1 °C | -1.0 °C | -4.30 °C | -0.990 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
| 19.1.2016 | -7.0 °C | -3.2 °C | -4.30 °C | -0.360 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
| 20.1.2016 | -4.8 °C | -3.3 °C | -4.10 °C | -0.730 °C | 0.5 mm | 0.5 cm | 0 |
| 21.1.2016 | -6.3 °C | -0.6 °C | -3.70 °C | -0.610 °C | 0.5 mm | 1.0 cm | 0 |
| 22.1.2016 | -11.3 °C | -0.1 °C | -7.30 °C | -2.140 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
| 23.1.2016 | -10.2 °C | -3.1 °C | -4.50 °C | -2.410 °C | 4.0 mm | 5.0 cm | 0 |
| 24.1.2016 | -3.5 °C | 1.4 °C | -1.90 °C | -2.420 °C | 0.3 mm | 0.0 cm | 0 |
| 25.1.2016 | -3.5 °C | 2.2 °C | 1.00 °C | -3.150 °C | 4.3 mm | 0.0 cm | 0 |
| 26.1.2016 | 0.6 °C | 3.1 °C | 1.70 °C | -3.500 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
| 27.1.2016 | -0.2 °C | 6.8 °C | 3.10 °C | -2.270 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
| 28.1.2016 | 2.2 °C | 9.4 °C | 6.20 °C | -1.950 °C | 1.3 mm | 0.0 cm | 0 |
| 29.1.2016 | 0.3 °C | 8.9 °C | 3.10 °C | -1.240 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | 0 |
| 30.1.2016 | 0.0 °C | 9.2 °C | 5.60 °C | -1.370 °C | 0.2 mm | 0.0 cm | 0 |
| 31.1.2016 | 1.1 °C | 7.3 °C | 3.10 °C | -2.120 °C | 0.5 mm | 0.0 cm | 0 |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
,,leden 2016“ měsíc jako celek za toto období vyšel : teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný
Dne 9.1. zaznamenán slabý mrznoucí déšť
| Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| průměrná denní teplota | -0,9°C (= 0,4°C od průměru) |
| průměrná maximální teplota | 1,8 °C |
| průměrná minimální teplota | -3,7 °C |
| počet mrazovách dnů | 23 |
| počet ledových dnů | 13 |
| počet arktických dnů | 0 |
| - | - |
| - | - |
| Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| nejteplejší den | 28.1 teplota 6,2°C |
| nejchladnější den | 22.1 teplota -7,3°C |
| absolutní teplotní maximum | 28.1 teplota 9,4°C |
| absolutní teplotní minimum | 22.1 teplota -11,3°C |
| množství srážek | 24,6mm (= -9,3mm od průměru) srážky pokryly 73% měsíčního Ø |
| snih celkem |
12,5 cm |
| souv. sněhová pokrývka | 16 dnů |
| - | |
| - |

