Duben 2002 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
| Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2002 | 3.4 °C | 20.2 °C | 11.30 °C | 8.001 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 2.4.2002 | 5.8 °C | 18.4 °C | 10.40 °C | 8.358 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 3.4.2002 | 6.2 °C | 17.0 °C | 10.30 °C | 8.806 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 4.4.2002 | -1.0 °C | 14.6 °C | 6.60 °C | 8.849 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 5.4.2002 | 1.0 °C | 7.5 °C | 3.40 °C | 7.385 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 6.4.2002 | -3.0 °C | 4.6 °C | 0.30 °C | 5.320 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 7.4.2002 | -5.5 °C | 9.0 °C | 2.00 °C | 6.022 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 8.4.2002 | -3.0 °C | 12.4 °C | 3.80 °C | 5.983 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 9.4.2002 | -1.5 °C | 13.5 °C | 5.50 °C | 5.378 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 10.4.2002 | 0.4 °C | 9.8 °C | 4.90 °C | 6.160 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 11.4.2002 | 4.2 °C | 9.0 °C | 6.90 °C | 6.687 °C | 0.6 mm | 0.0 cm | |
| 12.4.2002 | 6.2 °C | 11.8 °C | 8.20 °C | 6.841 °C | 6.2 mm | 0.0 cm | |
| 13.4.2002 | 7.0 °C | 13.4 °C | 10.20 °C | 6.242 °C | 1.8 mm | 0.0 cm | |
| 14.4.2002 | 9.4 °C | 12.2 °C | 10.70 °C | 6.720 °C | 1.9 mm | 0.0 cm | |
| 15.4.2002 | 6.4 °C | 10.5 °C | 8.20 °C | 7.623 °C | 4.2 mm | 0.0 cm | |
| 16.4.2002 | 1.2 °C | 14.0 °C | 6.70 °C | 8.234 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 17.4.2002 | 4.8 °C | 18.2 °C | 11.30 °C | 8.109 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 18.4.2002 | 8.2 °C | 20.0 °C | 13.60 °C | 8.551 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 19.4.2002 | 9.6 °C | 14.5 °C | 11.70 °C | 9.094 °C | 1.8 mm | 0.0 cm | |
| 20.4.2002 | 8.6 °C | 18.2 °C | 12.50 °C | 9.529 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 21.4.2002 | 8.0 °C | 18.2 °C | 12.90 °C | 10.396 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 22.4.2002 | 8.0 °C | 17.6 °C | 12.40 °C | 11.371 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 23.4.2002 | 7.8 °C | 20.8 °C | 13.80 °C | 12.289 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 24.4.2002 | 9.0 °C | 16.2 °C | 11.80 °C | 12.175 °C | 4.2 mm | 0.0 cm | |
| 25.4.2002 | 7.4 °C | 18.5 °C | 12.50 °C | 12.178 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 26.4.2002 | 6.2 °C | 18.8 °C | 12.50 °C | 12.481 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 27.4.2002 | 10.2 °C | 16.0 °C | 12.80 °C | 13.286 °C | 4.6 mm | 0.0 cm | |
| 28.4.2002 | 1.2 °C | 16.5 °C | 9.20 °C | 13.598 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 29.4.2002 | 8.6 °C | 20.5 °C | 12.10 °C | 12.956 °C | 3.8 mm | 0.0 cm | |
| 30.4.2002 | 3.8 °C | 17.8 °C | 8.50 °C | 13.229 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
| Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| průměrná denní teplota | 9,2°C |
| průměrná maximální teplota | 15,0°C |
| průměrná minimální teplota | 4,6°C |
| počet mrazovách dnů | 5 |
| počet ledových dnů | 0 |
| počet arktických dnů | 0 |
| - | - |
| Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| nejteplejší den | 23.4 teplota 13,8°C |
| nejchladnější den | 6.4 teplota 0,3°C |
| absolutní teplotní maximum | 23.4 teplota 20,8°C |
| absolutní teplotní minimum | 7.4 teplota -5,5°C |
| množství srážek | 29,1 mm |
| snih celkem |
0,0 cm |
| - |
- |

