Září 1994 - meteorologické záznamy
Denní záznamy
| Den | Minimální teplota | Maximální teplota | Průměrná teplota | Dlouhodobý průměr | Srážky | Množství napadlého sněhu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1994 | 15.5 °C | 26.6 °C | 21.10 °C | 15.388 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 2.9.1994 | 14.7 °C | 28.0 °C | 21.40 °C | 15.130 °C | 6.7 mm | 0.0 cm | |
| 3.9.1994 | 15.3 °C | 21.3 °C | 18.00 °C | 15.587 °C | 3.3 mm | 0.0 cm | |
| 4.9.1994 | 13.8 °C | 22.1 °C | 18.10 °C | 15.697 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 5.9.1994 | 8.0 °C | 24.3 °C | 15.60 °C | 14.563 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 6.9.1994 | 13.0 °C | 22.4 °C | 16.70 °C | 14.810 °C | 1.2 mm | 0.0 cm | |
| 7.9.1994 | 10.2 °C | 25.0 °C | 18.40 °C | 14.420 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 8.9.1994 | 13.0 °C | 27.0 °C | 19.80 °C | 15.177 °C | 2.9 mm | 0.0 cm | |
| 9.9.1994 | 14.2 °C | 17.8 °C | 16.50 °C | 15.263 °C | 1.1 mm | 0.0 cm | |
| 10.9.1994 | 5.5 °C | 22.5 °C | 13.90 °C | 14.370 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 11.9.1994 | 8.5 °C | 21.0 °C | 15.30 °C | 15.338 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 12.9.1994 | 9.8 °C | 27.4 °C | 16.90 °C | 15.220 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 13.9.1994 | 12.0 °C | 25.0 °C | 18.10 °C | 14.773 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 14.9.1994 | 13.0 °C | 26.2 °C | 19.40 °C | 14.660 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 15.9.1994 | 15.2 °C | 23.3 °C | 19.20 °C | 14.174 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 16.9.1994 | 6.5 °C | 19.3 °C | 10.70 °C | 13.442 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 17.9.1994 | 5.2 °C | 13.5 °C | 9.65 °C | 12.277 °C | 3.5 mm | 0.0 cm | |
| 18.9.1994 | 5.2 °C | 12.4 °C | 8.15 °C | 12.448 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 19.9.1994 | 0.0 °C | 17.1 °C | 7.25 °C | 12.059 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 20.9.1994 | 9.0 °C | 13.0 °C | 10.50 °C | 13.145 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 21.9.1994 | 8.7 °C | 15.0 °C | 12.00 °C | 12.677 °C | 1.5 mm | 0.0 cm | |
| 22.9.1994 | 6.3 °C | 18.4 °C | 13.10 °C | 12.843 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 23.9.1994 | 7.3 °C | 21.0 °C | 13.80 °C | 13.217 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 24.9.1994 | 8.5 °C | 24.0 °C | 17.50 °C | 12.974 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 25.9.1994 | 14.7 °C | 25.0 °C | 19.40 °C | 12.800 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 26.9.1994 | 12.5 °C | 25.8 °C | 19.70 °C | 13.290 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 27.9.1994 | 16.3 °C | 18.7 °C | 16.90 °C | 12.872 °C | 4.8 mm | 0.0 cm | |
| 28.9.1994 | 7.0 °C | 18.9 °C | 13.20 °C | 12.308 °C | 3.0 mm | 0.0 cm | |
| 29.9.1994 | 8.5 °C | 21.2 °C | 15.20 °C | 12.449 °C | 0.0 mm | 0.0 cm | |
| 30.9.1994 | 7.0 °C | 23.0 °C | 16.70 °C | 12.563 °C | 0.0 mm | 0.0 cm |
Komentář k datům
Několik důležitých dat za uplynulý měsíc
| Název dat | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| průměrná denní teplota | 15,7°C |
| průměrná maximální teplota | 21,5°C |
| průměrná minimální teplota | 10,5°C |
| počet letních dnů | 9 |
| počet tropických dnů | 0 |
| počet tropických nocí |
0 |
| - | - |
| Ostatní data | Naměřená hodnota odchylka, popřípadě komentář |
| nejteplejší den | 2.9 teplota 21,4°C |
| nejchladnější den | 19.9 teplota 7,3°C |
| absolutní teplotní maximum | 2.9 teplota 28,0°C |
| absolutní teplotní minimum | 17.9 teplota 5,2°C |
| množství srážek | 28,0 mm |
| - |
- |
| - |
- |

