Aktuální záznamy
Tabulka naměřených hodnot od neděle do soboty
Den | Minimální teplota °C | Maximální teplota °C | Průměrná denní teplota °C | Srážky mm | Vítr O směr | Vítr O rychlost m/s | Vítr maximální náraz m/s | Tlak O hPa | Snih nový cm |
07.09.2025 | 12.4 | 22.2 | 15.6 | 0.0 | severní | 3.4 | 7.6 | 1021.2 | 0.0 |
08.09.2025 | 12.4 | 23.8 | 18.1 | 0.0 | severo-východní | 2.2 | 4.5 | 1016.5 | 0.0 |
09.09.2025 | 14.1 | 24.8 | 17.7 | 0.0 | severní | 1.9 | 4.5 | 1014.2 | 0.0 |
10.09.2025 | 14.3 | 23.8 | 17.7 | 20.2 | jiho-západní | 2.0 | 8.0 | 1011.7 | 0.0 |
11.09.2025 | 13.3 | 24.1 | 17.0 | 11.6 | jiho-západní | 1.8 | 4.0 | 1010.6 | 0.0 |
12.09.2025 | 12.2 | 18.9 | 14.5 | 1.2 | severo-východní | 1.0 | 3.6 | 1019.6 | 0.0 |
13.09.2025 | 12.4 | 22.8 | 17.7 | 30.2 | severo-východní | 1.7 | 5.4 | 1020.6 | 0.0 |
Teplota vzduchu za poslední měsíc
Srážky za poslední měsíc
Vítr za poslední měsíc v km/h