Aktuální záznamy
Tabulka naměřených hodnot od neděle do soboty
Den | Minimální teplota °C | Maximální teplota °C | Průměrná denní teplota °C | Srážky mm | Vítr O směr | Vítr O rychlost m/s | Vítr maximální náraz m/s | Tlak O hPa | Snih nový cm |
01.06.2025 | 13.2 | 26.4 | 19.7 | 0.8 | jiho-západní | 1.8 | 8.0 | 1016.4 | 0.0 |
02.06.2025 | 12.9 | 27.9 | 19.0 | 12.8 | jiho-západní | 2.4 | 8.0 | 1015.2 | 0.0 |
03.06.2025 | 14.4 | 22.8 | 17.6 | 1.8 | jiho-západní | 1.8 | 5.4 | 1015.7 | 0.0 |
04.06.2025 | 13.3 | 27.3 | 20.4 | 0.2 | jiho-západní | 3.1 | 8.9 | 1013.5 | 0.0 |
05.06.2025 | 15.9 | 27.6 | 20.5 | 20.8 | jiho-západní | 2.9 | 7.6 | 1013.0 | 0.0 |
06.06.2025 | 12.8 | 27.7 | 20.4 | 0.0 | jiho-západní | 2.7 | 6.3 | 1014.6 | 0.0 |
07.06.2025 | 15.8 | 27.6 | 19.0 | 3.2 | severo-východní | 1.8 | 6.7 | 1013.6 | 0.0 |
Teplota vzduchu za poslední měsíc
Srážky za poslední měsíc
Vítr za poslední měsíc v km/h