Aktuální záznamy
Tabulka naměřených hodnot od neděle do soboty
Den | Minimální teplota °C | Maximální teplota °C | Průměrná denní teplota °C | Srážky mm | Vítr O směr | Vítr O rychlost m/s | Vítr maximální náraz m/s | Tlak O hPa | Snih nový cm |
05.10.2025 | 5.6 | 14.8 | 9.6 | 0.6 | jiho-západní | 1.9 | 4.9 | 1012.2 | 0.0 |
06.10.2025 | 5.1 | 12.6 | 9.3 | 2.4 | severo-východní | 1.3 | 3.6 | 1017.5 | 0.0 |
07.10.2025 | 7.8 | 14.9 | 10.0 | 0.6 | severo-východní | 2.0 | 5.8 | 1021.9 | 0.0 |
08.10.2025 | 6.0 | 16.2 | 11.1 | 0.2 | severní | 1.9 | 5.4 | 1022.0 | 0.0 |
09.10.2025 | 10.7 | 16.0 | 13.1 | 1.0 | severní | 1.3 | 4.0 | 1020.8 | 0.0 |
10.10.2025 | 9.9 | 15.3 | 12.5 | 0.0 | severo-východní | 2.3 | 4.9 | 1026.2 | 0.0 |
11.10.2025 | 10.4 | 15.4 | 12.1 | 0.0 | severo-východní | 2.4 | 5.8 | 1028.6 | 0.0 |
Teplota vzduchu za poslední měsíc
Srážky za poslední měsíc
Vítr za poslední měsíc v km/h