Aktuální záznamy
Tabulka naměřených hodnot od neděle do soboty
Den | Minimální teplota °C | Maximální teplota °C | Průměrná denní teplota °C | Srážky mm | Vítr O směr | Vítr O rychlost m/s | Vítr maximální náraz m/s | Tlak O hPa | Snih nový cm |
20.04.2025 | 6.9 | 19.6 | 10.9 | 0.2 | jiho-západní | 2.7 | 9.4 | 1012.7 | 0.0 |
21.04.2025 | 9.3 | 23.1 | 13.2 | 0.0 | severo-východní | 1.6 | 4.0 | 1009.2 | 0.0 |
22.04.2025 | 11.9 | 22.8 | 14.8 | 1.0 | severo-východní | 3.1 | 5.8 | 1009.8 | 0.0 |
23.04.2025 | 12.8 | 24.9 | 17.3 | 0.2 | severo-východní | 2.7 | 4.9 | 1015.5 | 0.0 |
24.04.2025 | 11.0 | 22.1 | 17.3 | 7.6 | severo-východní | 1.8 | 5.4 | 1014.3 | 0.0 |
25.04.2025 | 9.9 | 13.6 | 15.2 | 1.0 | severní | 4.1 | 8.5 | 1011.0 | 0.0 |
26.04.2025 | 7.8 | 16.2 | 11.2 | 0.0 | severní | 6.1 | 10.3 | 1013.1 | 0.0 |
Teplota vzduchu za poslední měsíc
Srážky za poslední měsíc
Vítr za poslední měsíc v km/h