Aktuální záznamy
Tabulka naměřených hodnot od neděle do soboty
Den | Minimální teplota °C | Maximální teplota °C | Průměrná denní teplota °C | Srážky mm | Vítr O směr | Vítr O rychlost m/s | Vítr maximální náraz m/s | Tlak O hPa | Snih nový cm |
03.08.2025 | 15.3 | 21.7 | 17.0 | 12.0 | jiho-západní | 1.9 | 4.9 | 1014.9 | 0.0 |
04.08.2025 | 11.5 | 23.2 | 14.7 | 1.2 | severo-východní | 1.4 | 4.5 | 1019.5 | 0.0 |
05.08.2025 | 10.5 | 24.9 | 18.3 | 0.2 | jiho-západní | 2.1 | 5.8 | 1019.2 | 0.0 |
06.08.2025 | 11.3 | 22.9 | 16.3 | 0.2 | severo-východní | 2.9 | 6.3 | 1022.6 | 0.0 |
07.08.2025 | 9.6 | 24.6 | 17.2 | 0.0 | jiho-západní | 2.3 | 7.2 | 1022.0 | 0.0 |
08.08.2025 | 12.3 | 29.7 | 23.4 | 0.0 | jiho-západní | 2.5 | 6.7 | 1019.8 | 0.0 |
09.08.2025 | 17.6 | 31.9 | 23.2 | 0.0 | severo-východní | 1.4 | 4.0 | 1020.3 | 0.0 |
Teplota vzduchu za poslední měsíc
Srážky za poslední měsíc
Vítr za poslední měsíc v km/h