Aktuální záznamy
Tabulka naměřených hodnot od neděle do soboty
| Den | Minimální teplota °C | Maximální teplota °C | Průměrná denní teplota °C | Srážky mm | Vítr O směr | Vítr O rychlost m/s | Vítr maximální náraz m/s | Tlak O hPa | Snih nový cm |
| 02.11.2025 | 8.3 | 15.5 | 12.6 | 1.2 | jiho-západní | 1.7 | 4.0 | 1013.6 | 0.0 |
| 03.11.2025 | 3.1 | 12.6 | 7.3 | 17.4 | severo-východní | 2.3 | 6.3 | 1018.2 | 0.0 |
| 04.11.2025 | 1.7 | 11.9 | 5.8 | 0.2 | severo-východní | 1.1 | 3.6 | 1027.3 | 0.0 |
| 05.11.2025 | 2.6 | 14.6 | 6.7 | 0.4 | severo-východní | 1.3 | 4.9 | 1026.3 | 0.0 |
| 06.11.2025 | 2.3 | 13.8 | 6.5 | 0.2 | jiho-západní | 2.1 | 7.2 | 1020.4 | 0.0 |
| 07.11.2025 | 3.1 | 12.9 | 6.5 | 0.2 | jiho-západní | 2.5 | 8.5 | 1018.4 | 0.0 |
| 08.11.2025 | 3.1 | 8.4 | 6.7 | 0.6 | jiho-západní | 0.7 | 1.8 | 1016.6 | 0.0 |
Teplota vzduchu za poslední měsíc
Srážky za poslední měsíc
Vítr za poslední měsíc v km/h

