Aktuální záznamy
Tabulka naměřených hodnot od neděle do soboty
| Den | Minimální teplota °C | Maximální teplota °C | Průměrná denní teplota °C | Srážky mm | Vítr O směr | Vítr O rychlost m/s | Vítr maximální náraz m/s | Tlak O hPa | Snih nový cm |
| 03.05.2026 | 7.8 | 23.0 | 15.3 | 0.0 | jiho-západní | 3.7 | 8.5 | 1018.5 | 0.0 |
| 04.05.2026 | 7.6 | 24.8 | 16.8 | 0.0 | jiho-západní | 4.4 | 11.6 | 1014.8 | 0.0 |
| 05.05.2026 | 9.5 | 25.7 | 19.0 | 0.0 | jiho-západní | 5.5 | 11.2 | 1008.7 | 0.0 |
| 06.05.2026 | 10.4 | 23.1 | 18.9 | 0.0 | jiho-západní | 5.2 | 10.3 | 1006.7 | 0.0 |
| 07.05.2026 | 12.4 | 19.9 | 15.8 | 0.2 | jiho-západní | 3.1 | 5.8 | 1010.6 | 0.0 |
| 08.05.2026 | 9.5 | 18.7 | 13.6 | 0.0 | severo-východní | 2.9 | 6.3 | 1016.4 | 0.0 |
| 09.05.2026 | 7.5 | 17.8 | 12.9 | 0.0 | severní | 3.7 | 8.9 | 1019.2 | 0.0 |
Teplota vzduchu za poslední měsíc
Srážky za poslední měsíc
Vítr za poslední měsíc v km/h
